| BAUER, Joan Georg | Bir | 1821 | Wuer | Dona | Allmen | Thadaeus BAUER | A. Mar. SCHMUCKER |
| BAUER, Joanes Adamus | Bir | 1806 | Bade | Karl | Busenb | Joane Adamo BAUER | Martha ANDERIN |
| BAUER, Joanes Michael | Bir | 1804 | Bade | Karl | Busenb | Michaele BAUER | Chatarina LAUINGERIN |
| BAUER, Joann | Bir | 1830 | Preu | Rhei | HebBla | Nicolus BAUER | Barbara HAAMANN |
| BAUER, Joann Bernard | Bir | 1845 | Preu | West | Munste | Joann BAUER | Gertrudis HUELSMEIER |
| BAUER, Joanna | Chr | 1782 | HeDa | Rhei | Mainz | Leopoldi BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joanna | Bir | 1786 | Bade | Bade | Buehl | Valentini BAUER | Barbara RHEINFRIDIN |
| BAUER, Joanna | Chr | 1796 | Wuer | Dona | Betzen | Joannes BAUER | Katharina WACHTER |
| BAUER, Joanna Maria Francisca | Chr | 1675 | Bade | Frei | Freibu | Johannes Laurentius BAUER | Maria Magdalena TRUZBAWER |
| BAUER, Joanna Mariah | Chr | 1712 | Preu | Rhei | Schief | ... Joannes BAUER | Nisken |
| BAUER, Joannes | Chr | 1652 | Wuer | Dona | Andelf | Jerg BAUER | Magdalena HERPP |
| BAUER, Joannes | Chr | 1656 | Wuer | Dona | Waldse | Martinus BAUER | Sabina KNOPP |
| BAUER, Joannes | Chr | 1658 | Bade | Mosb | ZibTau | Daniel BAUER | Magdalena |
| BAUER, Joannes | Chr | 1670 | Wuer | Dona | Hohens | Hans BAUER | Maria GOZIN |
| BAUER, Joannes | Chr | 1674 | Wuer | Schw | Bierli | Hanss BAUER | Magdalena HAUSSEREN |
| BAUER, Joannes | Chr | 1678 | Bade | Mosb | ZibTau | David BAUER | Evae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1692 | HeDa | Rhei | Dromer | Andreae BAUER | Luciae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1695 | HeDa | Rhei | Dromer | Joannis Eberhardti BAUER | Evae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1703 | Bade | Karl | Spessa | Michael BAUER | Catharina |
| BAUER, Joannes | Chr | 1712 | Bade | Frei | Ending | Daniel BAUER | Anna Maria HAUSSER |
| BAUER, Joannes | Chr | 1723 | Bade | Frei | Ending | Joannes Georgius BAUER | Anna Maria ZUERGER |
| BAUER, Joannes | Chr | 1724 | Wuer | Jags | KircaR | Joannis Adami BAUER | |
| BAUER, Joannes | Chr | 1725 | Bade | Vill | Blumbe | Joannes Adam BAUER | Martha GUGGE |
| BAUER, Joannes | Chr | 1732 | Bade | Karl | Spessa | Joannis BAUER | Mariae Annae MAISCH |
| BAUER, Joannes | Chr | 1734 | Bade | Mann | Heddes | Martini BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes | Bir | 1735 | Bade | Karl | Bruchs | Joannis Georgii BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1737 | HeDa | Rhei | Herrns | Joannis BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1740 | HeDa | Rhei | Dromer | Henrici BAUER | Mariae Ott. |
| BAUER, Joannes | Chr | 1742 | HeDa | Rhei | Alzey | Petri BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1744 | HeDa | Rhei | Dromer | Henrici BAUER | Mariae Ott. |
| BAUER, Joannes | Chr | 1751 | HeDa | Rhei | Herrns | Petri BAUER | Annae Margarethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1757 | Baye | Pfal | Munden | Jacobum BAUER | Elisabethae WAGNERIN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1758 | Bade | Mosb | Ballen | Felicis BAUER | Ottiliae |
| BAUER, Joannes | Bir | 1761 | HeDa | Rhei | Drais | Petri BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1761 | HeDa | Rhei | Dromer | Philippi BAUER | Mariae Cath. |
| BAUER, Joannes | Bir | 1764 | Bade | Karl | Kirrla | Francisco BAUER | Annae Mariae LEHNIN |
| BAUER, Joannes | Chr | 1765 | HeDa | Rhei | Dromer | Bathasaris BAUER | Elisabethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1766 | Preu | Rhei | Mintar | Laurentii BAUER | Margarethae BRUENS |
| BAUER, Joannes | Bir | 1771 | Baye | Pfal | Kirrwe | Joanne BAUER | Salome BUETTIG |
| BAUER, Joannes | Bir | 1775 | HeDa | Rhei | Oppenh | Michaelis BAUER | Mariae Ottiliae BAUER |
| BAUER, Joannes | Chr | 1778 | Bade | Heid | Heilig | Leonardi BAUER | Catharinae |
| BAUER, Joannes | Bir | 1778 | Baye | Pfal | Masswe | Nicolai BAUER | Dorotheae RASKOPF |
| BAUER, Joannes | Bir | 1780 | Bade | Offe | Buehl | Mathiae BAUER | Anna Mariae FRICKER |
| BAUER, Joannes | Chr | 1780 | HeDa | Rhei | Worms | Francisci BAUER | Josephae |
| BAUER, Joannes | Bir | 1782 | Bade | Mosb | Berolz | Joannis BAUER | Elisabethae LEDERMANN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1783 | Bade | Karl | Spessa | Joanne BAUER | Catharina SCHNEIDER |
| BAUER, Joannes | Chr | 1783 | Preu | HeNa | Assman | Laurentii BAUER | Mariae Margarethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1784 | HeDa | Rhei | Herrns | Melchioris BAUER | Annae Margrethae |
| BAUER, Joannes | Chr | 1785 | Bade | Mosb | Gissig | Georg Adam BAUER | Magd. PFEIL |
| BAUER, Joannes | Chr | 1794 | Preu | Rhei | Urschm | Thomas BAUER | Annae Mariae DEDERICHS |
| BAUER, Joannes | Chr | 1797 | HeDa | Rhei | Mainz | Joannis BAUER | Annae Margrethae WESTEBERGER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1798 | Bade | Karl | Spessa | Ignatii BAUER | Mariae Annae LAUINGER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1800 | Bade | Mann | Heddes | Annae Mariae BAUER | |
| BAUER, Joannes | Bir | 1801 | Bade | Bade | Duerme | Thaddaeo BAUER | Maria Anna BECKERIN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1802 | Bade | Karl | Spessa | Ignatii BAUER | Marianna LAUINGER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1802 | Baye | Pfal | FobDue | Christophoro BAUER | Maria Ursula FINK |
| BAUER, Joannes | Chr | 1804 | HeDa | Rhei | Ockenh | Joannis BAUER | Annae Mariae CRONBACHIN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1809 | Baye | Pfal | Kirrwe | Georgio Carolo BAUER | Anna Margaretha KEGEL |
| BAUER, Joannes | Bir | 1816 | Baye | Pfal | Kirrwe | Joanne BAUER | Anna Eva THOMAR |
| BAUER, Joannes | Bir | 1821 | Baye | Pfal | Kirrwe | Leonardo BAUER | Francisca SCHNERZEL |
| BAUER, Joannes | Bir | 1823 | Baye | Pfal | FiscbD | Michaelis BAUER | Carolinae SCHLICK |
| BAUER, Joannes | Bir | 1828 | Bade | Kons | Harthe | Mathias BAUER | Anna Maria BUTZ |
| BAUER, Joannes | Bir | 1831 | Bade | Bade | Hoerde | Sebastian BAUER | Gertrud MUELLER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1832 | Baye | Pfal | Masswe | Joannis Adami BAUER | Catharinae SCHWEIGHOFER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1835 | Baye | Pfal | FiscbD | Josephi BAUER | Catharinae LINTZ |
| BAUER, Joannes | Bir | 1844 | Baye | Pfal | FiscbD | Simonis BAUER | Reginae FLUCK |
| BAUER, Joannes | Bir | 1846 | Baye | Pfal | GlMuen | Philippi BAUER | Annae Mariae KLEIN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1847 | Baye | Pfal | FiscbD | Joannis BAUER | Magdalenae KEILBACH |
| BAUER, Joannes | Bir | 1847 | Baye | Pfal | Masswe | Petri Adami BAUER | Margarethae HUETHER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1848 | Baye | Pfal | FiscbD | Joannis BAUER | Elisabethae STEPHAN |
| BAUER, Joannes | Bir | 1853 | Preu | Rhei | MesbTr | Nicolai BAUER | Catharinae SCHUH |
| BAUER, Joannes | Bir | 1856 | Baye | Pfal | FiscbD | Joannis BAUER | Magdalenae KEHLBACH |
| BAUER, Joannes | Bir | 1858 | Preu | Rhei | Kenn | Petri BAUER | Annae Mariae GRUNDHOEVER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1860 | Baye | Pfal | Oberho | Francisci BAUER | Wilhelminae KRAUS |
| BAUER, Joannes | Bir | 1862 | Preu | Rhei | MesbTr | Nicolai BAUER | Barbarae TIBOLT |
| BAUER, Joannes | Bir | 1863 | Baye | Pfal | Masswe | Adami BAUER | Carolinae WILHELM |
| BAUER, Joannes | Bir | 1868 | HeDa | Rhei | Bretze | Balthasari BAUER | Elisabethae TREIBER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1869 | HeDa | Rhei | Bretze | Philippi BAUER | Julianae STAUDER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1873 | Baye | Pfal | FiscbD | Joannis BAUER | Magdalenae ARENTH |
| BAUER, Joannes | Bir | 1875 | Preu | Rhei | MesbTr | Bernardi BAUER | Helenae SCHU |
| BAUER, Joannes | Bir | 1876 | Baye | Pfal | Kirrwe | Henrici BAUER | Barbarae KESSLER |
| BAUER, Joannes | Bir | 1885 | Baye | Pfal | WeisaS | Francisci BAUER | Agnetis HAMPEL |
| BAUER, Joannes | Bir | 1896 | Preu | Rhei | MesbTr | Matthiae BAUER | Susannae BAST |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1660 | Bade | Mosb | Ballen | Adamus BAUER | Margaretha |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1661 | Bade | Mosb | Ballen | Michael BAUER | Maria |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1684 | Bade | Mosb | Ballen | Adami BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1687 | Bade | Mosb | Ballen | Joannis Adami BAUER | Catharinae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1690 | Bade | Mosb | Ballen | Laurentii BAUER | Annae Barbarae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1716 | Bade | Mosb | Ballen | Joannis Adami BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1720 | Bade | Mosb | Ballen | Andreae BAUER | Margaretae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1733 | Bade | Mosb | Ballen | Jacob BAUER | Margaretha |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1744 | Bade | Mosb | Berolz | Antonii BAUER | Mariae Margarethae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1746 | Bade | Mosb | Gissig | Josephi BAUER | Evae |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1747 | HeDa | Rhei | Drais | Petri BAUER | Mariae Margarethae |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1750 | Bade | Mosb | Ballen | Jacobi BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1753 | Bade | Karl | Bruchs | Josepho BAUER | Catharina MAGER |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1754 | Bade | Mosb | Ballen | Joannis Adami BAUER | Evae or Annae |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1761 | Bade | Mosb | Freude | Francisci BAUER | Mariae Barbarae |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1771 | Baye | Pfal | Kirrwe | Mathaeo BAUER | Maria Apollonia FARBER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1776 | Bade | Karl | Busenb | Georgio Michaele BAUER | Eva MAYIN |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1780 | HeDa | Rhei | Oppenh | Nicolai BAUER | Mariae Annae FRIDERICH |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1782 | Bade | Karl | Heidel | Elisabetha BAUER | |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1790 | Bade | Karl | Kirrla | Joanne BAUER | Anna Catharina SCHUMACHERIN |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1791 | Bade | Mosb | Ballen | Joannis Adami BAUER | Annae Mariae GRAMLING |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1794 | Baye | Pfal | Masswe | Nicolai BAUER | Elisabethae MEYER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1795 | Baye | Pfal | Masswe | Jacobi BAUER | Margarethae SCHWEIKHOFFER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1799 | Bade | Karl | Bruchs | Sebastiano BAUER | Maria Anna WEIS |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1803 | Baye | Pfal | Kirrwe | Georgio Carolo BAUER | Margaretha KEGEL |
| BAUER, Joannes Adamus | Chr | 1804 | HeDa | Rhei | Weinol | Michaelis BAUER | Christinae GERDGEN |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1805 | Baye | Pfal | Kirrwe | Georgio Carolo BAUER | Margaretha KEGEL |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1806 | Baye | Pfal | Kirrwe | Joanne BAUER | Maria Eva THOMAS |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1811 | Bade | Heid | Heilig | Elisabethae BAUER | |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1814 | Baye | Pfal | Masswe | Petri BAUER | Elisabethae HUBER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1821 | Baye | Pfal | Masswe | Adami BAUER | Katharinae SCHWICKOEFER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1826 | Baye | Pfal | Masswe | Joannis BAUER | Margarethae METZGER |
| BAUER, Joannes Adamus | Bir | 1839 | Baye | Pfal | Kirrwe | Joannis BAUER | Mariae Agnesiae HARTMANN |
| BAUER, Joannes Adamus Laurentius | Chr | 1733 | Bade | Heid | Heidel | Joannis Jacobi BAUER | Annae Mariae Elisabethae |
| BAUER, Joannes Andraes | Chr | 1759 | Bade | Mosb | Freude | Sebastiani BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Andreas | Chr | 1724 | Bade | Mosb | Freude | Theodorici BAUER | Christinae |
| BAUER, Joannes Andreas | Bir | 1754 | Bade | Mosb | Grossr | Aegidii BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Andreas | Bir | 1784 | Bade | Mosb | Eubigh | Valentini BAUER | Annae Mariae ALBRECHTIN |
| BAUER, Joannes Andreas | Chr | 1800 | Bade | Mosb | Freude | Adami BAUER | M. Annae HAPFINN |
| BAUER, Joannes Antonius | Bir | 1771 | HeDa | Rhei | Oppenh | Joannis BAUER | Mariae Barbarae KERTZ |
| BAUER, Joannes Antonius | Chr | 1777 | Bade | Mosb | Freude | Francisci BAUER | Barbarae HOFMAENNIN |
| BAUER, Joannes Antonius | Chr | 1788 | Bade | Mosb | Freude | Andreae BAUER | Barbarae MAIER |
| BAUER, Joannes Antonius | Bir | 1803 | Bade | Mosb | Ritter | Valentinus BAUER | Catharina KAMP |
| BAUER, Joannes Antonius | Chr | 1804 | Bade | Mosb | Freude | Adami BAUER | Mariae Annae STAPFINN |
| BAUER, Joannes Antonius Josephus | Chr | 1778 | Preu | Rhei | Siegbu | Joannis Wilhelmi Martini BAUER | Mariae Catharinae KISSELS |
| BAUER, Joannes Balthasar | Chr | 1702 | Bade | Mosb | Ballen | Martini BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Balthasar | Chr | 1757 | HeDa | Rhei | Herrns | Joannis Petri BAUER | Annae Margarethae |
| BAUER, Joannes Baptista | Chr | 1740 | Bade | Vill | Donaue | Georg BAUER | Margaretha SCHALLER |
| BAUER, Joannes Baptista | Chr | 1745 | Bade | Vill | Donaue | Antony BAUER | Anna Maria HAESLER |
| BAUER, Joannes Baptista | Chr | 1768 | Bade | Frei | Ending | Daniel BAUER | Apollomia ZINCKIN |
| BAUER, Joannes Baptista | Bir | 1771 | Bade | Karl | Heidel | Mariae Annae BAUER | |
| BAUER, Joannes Baptista | Bir | 1793 | Bade | Bade | Buehl | Valentino BAUER | Maria Barbara REINFRIEDIN |
| BAUER, Joannes Baptista | Bir | 1805 | Bade | Bade | Buehl | Valentini BAUER | Barbara REINFRID |
| BAUER, Joannes Baptista | Chr | 1807 | HeDa | Rhei | Mainz | Nicolai BAUER | Annae Mariae ESCH |
| BAUER, Joannes Bartholomaeus Franciscus | Chr | 1730 | Bade | Heid | Heidel | Joannis Jacobi BAUER | Annae Elisabethae |
| BAUER, Joannes Casparus | Chr | 1682 | Bade | Mosb | Freude | Laurentus BAUER | Mariae |
| BAUER, Joannes Casparus | Chr | 1758 | Wuer | Jags | HohebA | Joseph BAUER | Rosa |
| BAUER, Joannes Casparus | Bir | 1772 | Bade | Mosb | Ritter | Joannis Georgii BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Christianus | Chr | 1740 | Bade | Karl | Heidel | Joannis BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Christophorus | Bir | 1776 | Bade | Heid | Heidel | Andreas BAUER | Magdalena WEINGAERTNER |
| BAUER, Joannes Chrysostomus | Bir | 1801 | Baye | Pfal | Kirrwe | Joanne BAUER | Maria Eva THOMAS |
| BAUER, Joannes Clemens | Chr | 1762 | Wuer | Jags | KircaR | Josephi BAUER | Rosaliae |
| BAUER, Joannes Ditericus | Chr | 1755 | Bade | Mosb | Freude | Andreae BAUER | Mariae Magdalenae |
| BAUER, Joannes Engelbertus | Bir | 1802 | Bade | Mosb | Ritter | Joannes BAUER | Magdalena MOSBERGER |
| BAUER, Joannes Engelbertus | Bir | 1805 | Bade | Mosb | Ritter | Joannes BAUER | Magdalena MOSBERGER |
| BAUER, Joannes Evangelista | Bir | 1824 | Bade | Bade | Altsch | Stephanus BAUER | Crescentia BERTON |
| BAUER, Joannes Franciscus | Chr | 1710 | Bade | Karl | Forst | Bartholomaei BAUER | Mariae Magdalenae |
| BAUER, Joannes Franciscus | Bir | 1777 | Bade | Heid | Hilsba | Francisco BAUER | Jacobina MALSCHNEIN |
| BAUER, Joannes Franciscus | Chr | 1793 | Bade | Mosb | Freude | Andreae BAUER | Barbarae MAIER |
| BAUER, Joannes Franciscus | Chr | 1793 | Bade | Mosb | Freude | Adami BAUER | M. Anna STAPHIN |
| BAUER, Joannes Frid. | Chr | 1746 | HeDa | Rhei | Dromer | Antonii BAUER | Mariae Ottiliae |
| BAUER, Joannes Fridericus | Chr | 1700 | Wuer | Neck | Dahenf | Laurenty BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Fridericus | Chr | 1702 | HeDa | Rhei | Dromer | Joachimi BAUER | Christinae |
| BAUER, Joannes Georg | Chr | 1784 | Wuer | Dona | Christ | Joannes Georg BAUER | Theresia SCHOELE |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1698 | Bade | Karl | Spessa | Joannis Georgii BAUER | Annae Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1707 | Bade | Mosb | ZibTau | Davidis BAUER | Marthae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1714 | Bade | Frei | Ending | Joannes Georgius BAUER | Anna Maria SURGER |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1715 | Bade | Frei | Ending | Joannes Casparus BAUER | Anna Maria BAFER |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1719 | Bade | Frei | Ending | Joannes Georgius BAUER | Anna Maria ZURGERIN |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1731 | Bade | Karl | Bruchs | Matthaei BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1732 | Bade | Heid | Heilig | Georgii Christiani BAUER | Mariae Catharinae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1733 | Bade | Mosb | Ballen | Petrus BAUER | Magdalena |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1735 | Bade | Karl | Bruchs | Matthaei BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1738 | Bade | Karl | Bruchs | Matthaei BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1741 | HeDa | Rhei | Alzey | Joannis Petri BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1748 | Bade | Karl | Heidel | Joannis BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Georgius | Chr | 1751 | Bade | Karl | Bruchs | Josephi BAUER | Catharinae MAYER |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1755 | Bade | Bade | Gernsb | Michaele BAUER | Annae Christinae ZEHNERIN |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1803 | Bade | Heid | Heidel | Catharinae BAUER | |
| BAUER, Joannes Georgius | Bir | 1851 | Preu | Rhei | Kenn | Petri BAUER | Annae Mariae GRUNDHOEVER |
| BAUER, Joannes Georgius Christophorus | Bir | 1741 | Bade | Mosb | Ritter | Jacobinae BAUER | |
| BAUER, Joannes Godefridus | Bir | 1740 | Bade | Mosb | Gissig | Joannis Adami BAUER | Catharinae |
| BAUER, Joannes Heinrich | Bir | 1853 | Preu | West | Reckli | Johannes BAUER | Anna Maria KORTHAUS |
| BAUER, Joannes Henericus | Chr | 1754 | Bade | Mann | Edinge | Joannes Georgii BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes Henricus | Chr | 1727 | HeDa | Rhei | Dromer | Joannis Friderici BAUER | |
| BAUER, Joannes Henricus | Chr | 1732 | HeDa | Rhei | Dromer | Friderici BAUER | |
| BAUER, Joannes Henricus | Chr | 1743 | HeDa | Rhei | Oppenh | Joannis Michaelis BAUER | Cunigundis |
| BAUER, Joannes Henricus | Bir | 1758 | Bade | Mosb | Berolz | Laurenti BAUER | Magdalenae |
| BAUER, Joannes Henricus | Chr | 1762 | HeDa | Rhei | Weinol | Philippi BAUER | Mariae Catharinae |
| BAUER, Joannes Hermannus | Bir | 1838 | Preu | West | Munste | Heinrich BAUER | Anna FRIE |
| BAUER, Joannes Ignatius | Bir | 1748 | Bade | Bade | Buehl | Simonis BAUER | Mariae Catharinae |
| BAUER, Joannes Ignatius | Bir | 1750 | Bade | Mosb | Berolz | Antonii BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes Jacobus | Chr | 1721 | Bade | Frei | Ending | Georgius BAUER | Anna Maria ZUERGERIN |
| BAUER, Joannes Jacobus | Chr | 1733 | Bade | Heid | Heidel | Joannis Georgii BAUER | Elisabethae |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1751 | HeDa | Rhei | Drais | Petri BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1777 | Bade | Mosb | Gissig | Georgii Adami BAUER | Magdalenae |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1780 | Baye | Pfal | Masswe | Nicolai BAUER | Dorotheae RASKOFF |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1787 | Bade | Mosb | Ritter | Georgii BAUER | Mariae Theresiae RED |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1788 | Bade | Mosb | Ritter | Georgii BAUER | Mariae Theresiae RED |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1795 | Bade | Mosb | Dittig | Carl BAUER | Catharina WEINIGIN |
| BAUER, Joannes Jacobus | Bir | 1821 | Baye | Pfal | Masswe | Jacobi BAUER | Margarethae HUETHER |
| BAUER, Joannes Joachim | Chr | 1720 | Bade | Mosb | ZibTau | Michaelis BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Josephus | Chr | 1705 | Wuer | Neck | Dahenf | Joannis Burchardi BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Josephus | Chr | 1725 | Wuer | Jags | Berlic | Michael BAUER | Eva |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1731 | Bade | Mosb | Freude | Francisci BAUER | Mariae Catharinae |
| BAUER, Joannes Josephus | Chr | 1737 | Bade | Heid | Heidel | Joannes Martini BAUER | Cunigundae |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1749 | Bade | Mosb | Berolz | Laurentii BAUER | Magdalenae |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1782 | HeDa | Rhei | Oppenh | Hermani BAUER | Mariae Appoloniae Margarethae RITH |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1789 | Wuer | Jags | Eberst | Mathaei BAUER | Catharinae EICHHORN |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1791 | Bade | Mosb | Eubigh | Valentini BAUER | Annae Mariae ALBRECHTINN |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1792 | Bade | Mosb | Ballen | Valentini BAUER | Gertrudis STATTMUELLER |
| BAUER, Joannes Josephus | Bir | 1811 | Wuer | Neck | Dahenf | Thomas BAUER | Theresiae KUHNER |
| BAUER, Joannes Leonardus | Chr | 1761 | Bade | Heid | Heilig | Joannem Georgium BAUER | Rosinae SCHMIDTIN |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1703 | Bade | Mosb | Ballen | Martini BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1727 | Wuer | Dona | Daugen | Josephus BAUER | Ursula SAUTER |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1732 | Bade | Mann | Heddes | Martini BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1734 | Bade | Karl | Spessa | Josephi BAUER | Sabina KUNTZ |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1741 | Bade | Mosb | Ballen | Jacobi BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1745 | Bade | Karl | Spessa | Joannis BAUER | Mariae Annae MAISCH |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1758 | Bade | Mosb | Freude | Laurentii BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Martinus | Chr | 1758 | HeDa | Rhei | Dromer | Philippi BAUER | Mariae Cath. |
| BAUER, Joannes Martinus | Bir | 1762 | Bade | Mosb | Ballen | Adami BAUER | Mariae Clarae |
| BAUER, Joannes Martinus | Bir | 1788 | Bade | Karl | Busenb | Joanne Martino BAUER | Barbara MERZ |
| BAUER, Joannes Martinus | Bir | 1792 | Bade | Bade | Moosbr | Johanne BAUER | Theresia HUCKERIN |
| BAUER, Joannes Matheus | Chr | 1797 | Bade | Mosb | Freude | Joannis Antonii BAUER | Catharinae KERNIN |
| BAUER, Joannes Matheus | Bir | 1811 | Wuer | Neck | Dahenf | Remigii BAUER | Philippinae MUELLER |
| BAUER, Joannes Mathias | Bir | 1876 | Preu | Rhei | MesbTr | Bernardi BAUER | Helenae SCHU |
| BAUER, Joannes Matthaeus | Bir | 1756 | Bade | Mosb | Berolz | Antonii BAUER | Theresiae |
| BAUER, Joannes Matthaeus | Bir | 1763 | Bade | Mosb | Berolz | Josephi BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Matthaeus | Bir | 1765 | Bade | Mosb | Berolz | Petri BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Melchior | Chr | 1664 | Wuer | Jags | Berlic | Melchioris BAUER | Mariae |
| BAUER, Joannes Melchior | Bir | 1743 | Bade | Mosb | Gissig | Joannis Adami BAUER | Catharinae |
| BAUER, Joannes Melchior | Chr | 1745 | HeDa | Rhei | Herrns | Petri BAUER | Annae Margarethae |
| BAUER, Joannes Melchior | Chr | 1747 | Bade | Mosb | Gissig | Joannis Adami BAUER | Catharinae |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1692 | Bade | Mosb | ZibTau | Joannis BAUER | Gertrudis |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1696 | Bade | Mosb | Freude | Joannes Conradts BAUER | Elisabethae |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1713 | Bade | Mosb | Ballen | Martini BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1719 | Bade | Mosb | Ballen | Joannis Adami BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1719 | Wuer | Jags | Berlic | Michael BAUER | Eva |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1736 | Bade | Mosb | ZibTau | Michaelis BAUER | Barbarae |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1758 | HeDa | Rhei | Drais | Petri BAUER | Margarethae |
| BAUER, Joannes Michael | Chr | 1761 | HeDa | Rhei | Oppenh | Friderici BAUER | Mariae Agnetis |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1784 | Wuer | Jags | Eberst | Matthaei BAUER | Catharinae EICHHORN |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1791 | HeDa | Rhei | Oppenh | Michaelis BAUER | Mariae Annae FISCHER |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1798 | Bade | Mosb | Ritter | Valentinus BAUER | Catharina KAMP |
| BAUER, Joannes Michael | Bir | 1805 | Wuer | Neck | Dahenf | Remigii BAUER | Philippinae MULLER |
| BAUER, Joannes Nicolaus | Chr | 1699 | Bade | Heid | Heidel | Joannis BAUER | Annae Mariae |
| BAUER, Joannes Nicolaus | Chr | 1717 | Bade | Mosb | Osterb | Joannis BAUER | Annae Catharinae |
| BAUER, Joannes Nicolaus | Chr | 1735 | HeDa | Rhei | Dromer | Stephani BAUER | Christinae |
