| BAUR, Valentin | Chr | 1686 | Bade | Heid | Ittlin | Georg BAUR | Elisabetha |
| BAUR, Valentin | Chr | 1761 | Wuer | Schw | Bierli | Jacob BAUR | Magdalena PFEFERIN |
| BAUR, Valentin | Bir | 1820 | Bade | Karl | Burbac | Johannes BAUR | Creszentia LENZ |
| BAUR, Valentinus | Chr | 1774 | HeDa | Rhei | Kosthe | Udalrici BAUR | Elisabethae |
| BAUR, Valentinus | Chr | 1783 | Wuer | Schw | Bierli | Michael BAUR | Maria GAUSSIN |
| BAUR, Veit | Bir | 1814 | Wuer | Dona | ObBalz | Matthias BAUR | Anna Barbara UNTERWEGER |
| BAUR, Veit | Bir | 1843 | Wuer | Dona | ObBalz | Johann Georg BAUR | Angelika RANZ |
| BAUR, Verena | Chr | 1773 | Bade | Kons | Buchhe | Antonius BAUR | Cleophe KUPFERSCHMIDT |
| BAUR, Verena | Chr | 1781 | Wuer | Schw | Bierli | Balthasar BAUR | Maria Anna ROTTIN |
| BAUR, Veronica | Chr | 1712 | Preu | Rhei | Nieder | Winandi BAUR | Elisabethae HULDER |
| BAUR, Veronica | Chr | 1716 | Bade | Heid | Hilsba | Abraham BAUR | Anna Barbara MOENONIE |
| BAUR, Veronica | Chr | 1735 | Wuer | Dona | Bohmen | Thomas BAUR | Maria BOMHAUR |
| BAUR, Veronica | Chr | 1744 | Wuer | Dona | DetbEh | Christophorus BAUR | Joanna MAYER |
| BAUR, Veronica | Chr | 1762 | Wuer | Jags | HohebA | Josephus BAUR | Rosina |
| BAUR, Veronica | Chr | 1768 | Wuer | Dona | Hohens | Georg BAUR | Maria BOEBLIN |
| BAUR, Veronica Catharina Ursula | Chr | 1701 | Bade | Karl | Gondel | Johannes BAUR | Elisabetha |
| BAUR, Veronicka | Bir | 1734 | Wuer | Neck | Grossh | Friderich BAUR | Anna Maria |
| BAUR, Veronika | Bir | 1825 | Wuer | Dona | Hailti | Gebhard BAUR | Krescenz SCHNEIDER |
| BAUR, Veronika | Bir | 1844 | Wuer | Dona | Erbach | Jakob BAUR | Karolina SCHMID |
| BAUR, Victoria | Chr | 1710 | Bade | Kons | Buchhe | Franciscus BAUR | Barbara DENL. |
| BAUR, Victoria | Chr | 1741 | Wuer | Dona | DetbEh | Christophorus BAUR | Joanna MAYER |
| BAUR, Victoria | Chr | 1748 | Bade | Kons | Buchhe | Henricus BAUR | Catharina MAYR |
| BAUR, Victoria | Chr | 1761 | Wuer | Dona | Ellwan | Antonius BAUR | Theresia SCHRANZ |
| BAUR, Victoria | Bir | 1775 | Wuer | Dona | Ellwan | Joann Georg BAUR | Catharina ALTMAENN |
| BAUR, Victoria | Chr | 1782 | Wuer | Dona | Erbach | Vincentius BAUR | Cleova ARNOLD |
| BAUR, Viktoria | Bir | 1830 | Wuer | Schw | Frittl | Joseph BAUR | Maria SAUERWEIN |
| BAUR, Vincentius | Chr | 1724 | Bade | Vill | Donaue | Hans Georg BAUR | Christina FREY |
| BAUR, Vincentius | Chr | 1768 | Preu | Rhei | DrbWit | Joannis BAUR | Annae Catharinae |
| BAUR, Vincentius | Chr | 1772 | Preu | Rhei | DrbWit | Petri BAUR | Barbarae |
| BAUR, Vincenz | Chr | 1785 | Bade | Wald | Hoeche | Laurenz BAUR | Magdalena WASMER |
| BAUR, Vitalis | Chr | 1743 | Preu | Hohe | HaaAnd | Christophorus BAUR | Maria Anna SEGER |
| BAUR, Vitus | Chr | 1729 | Bade | Vill | Donaue | Georg BAUR | Margaretha SCHALLER |
| BAUR, Walburg | Chr | 1710 | Wuer | Jags | GieadB | Johann BAUR | Sabina STEIGER |
| BAUR, Walburga | Chr | 1674 | Wuer | Jags | HeubHe | Michaeel BAUR | Walburga |
| BAUR, Walburga | Bir | 1680 | Wuer | Schw | Alting | Conradus BAUR | Anna Maria DUMBSCHUETZ OR DUMBSCHITZ |
| BAUR, Walburga | Chr | 1761 | Wuer | Schw | Bierli | Jacobus BAUR | Catharina WEISSIN |
| BAUR, Walburga | Chr | 1761 | Wuer | Schw | Bierli | Johannes BAUR | Catharina SAYLIN |
| BAUR, Walburga | Chr | 1762 | Bade | Vill | Donaue | Antonius BAUR | Anna Maria HAESLER |
| BAUR, Walburga | Chr | 1764 | Bade | Vill | Donaue | Johannes BAUR | Maria RIEGGER |
| BAUR, Walburga | Chr | 1773 | Wuer | Dona | Egging | Andreas BAUR | Affra HARTMANN |
| BAUR, Walburga | Bir | 1800 | Wuer | Dona | Ulm | Johannes BAUR | Eva Barbara NOZ |
| BAUR, Walburga | Chr | 1814 | Preu | Hohe | HaaAnd | Josephus BAUR | Marianna DETTENMAYR |
| BAUR, Walburga | Bir | 1841 | Wuer | Dona | Erbach | Jakob BAUR | Karolina SCHMID |
| BAUR, Waldburga | Chr | 1725 | Wuer | Dona | WeiadT | Michael BAUR | Waldburga |
| BAUR, Waldburga | Chr | 1789 | Bade | Vill | Donaue | Laurentius BAUR | Clara BAURLIN |
| BAUR, Waldburga | Chr | 1791 | Bade | Vill | Donaue | Jacobus BAUR | Caecilia RIEPLIN |
| BAUR, Waldburga | Chr | 1797 | Wuer | Schw | Bierli | Anton BAUR | Maria Anna OSSWALDIN |
| BAUR, Waldburga | Chr | 1805 | Bade | Vill | Donaue | Joannes BAUR | Maria Anna HOEFLER |
| BAUR, Waldburga | Bir | 1820 | Preu | Hohe | Bingen | Mathias BAUR | Theresia MAIER |
| BAUR, Walldburga | Chr | 1726 | Wuer | Jags | HeubHe | Christian BAUR | Barbara |
| BAUR, Walpurga | Bir | 1803 | Wuer | Dona | Ulm | Johann Balthasar BAUR | Magdalena ZEIFANG |
| BAUR, Walpurga | Bir | 1817 | Wuer | Dona | ObBalz | Johannes BAUR | Ursula FRIK |
| BAUR, Walpurga | Bir | 1819 | Wuer | Dona | ObBalz | Johannes BAUR | Ursula BAUR |
| BAUR, Wendelin | Chr | 1789 | Wuer | Dona | Allmen | Georg BAUR | Maria Anna SPRINGER |
| BAUR, Wendelin | Bir | 1810 | Wuer | Dona | Erbach | Florian BAUR | Kreszenz FELG |
| BAUR, Wendelin | Bir | 1843 | Bade | Frei | Doerli | Franziska BAUR | |
| BAUR, Wendelinus | Chr | 1809 | Preu | Hohe | HaaAnd | Franciscus BAUR | Maria Agatha LOOTZER |
| BAUR, Wendelinus | Bir | 1816 | Bade | Vill | Sumpfo | Ignatius BAUR | Theresia HOEFLER |
| BAUR, Wenerus | Chr | 1705 | Preu | Rhei | LenKra | Theodori BAUR | Mariae HOFFACKERSS |
| BAUR, Wernerus Nicholaus | Chr | 1775 | Preu | Rhei | Richte | Nicolai BAUR | Annae Gertrudis PUETZ |
| BAUR, Wernerus Nicolaus | Chr | 1775 | Preu | Rhei | Richte | Nicolai BAUR | Annae Gertrudis PUETZ |
| BAUR, Wiegandt | Chr | 1700 | Preu | Rhei | Friesd | Thomas BAUR | Maria MULLER |
| BAUR, Wileboldus | Chr | 1804 | Wuer | Dona | DetbEh | Josephus BAUR | Anna Maria BURHELE |
| BAUR, Wilhelm | Chr | 1742 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg BAUR | Ursula |
| BAUR, Wilhelm | Chr | 1749 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg BAUR | Ursula |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1811 | Preu | Rhei | Hilden | Adolph BAUR | Anna Margaretha DECKER |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1819 | Preu | Rhei | Hilden | Heinrich BAUR | Margaretha WITTKOP |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1844 | Bade | Frei | Herbol | Fidel BAUR | Anna RIESTERER |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1850 | Bade | Frei | Doerli | Anton BAUR | Maria Anna GRIESBAUM |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1861 | Preu | Hohe | Bising | Johannes BAUR | Theresia SCHOI |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1866 | Wuer | Dona | Ehinge | Joseph BAUR | Louise MALI |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1876 | Wuer | Dona | ObBalz | Friedrich BAUR | Anna Maria RANZ |
| BAUR, Wilhelm | Bir | 1893 | Preu | Hohe | Bising | Wilhelm BAUR | Maria VOGT |
| BAUR, Wilhelm August | Bir | 1851 | Preu | Rhei | Hilden | Wilhelm BAUR | Julie WEBER |
| BAUR, Wilhelm Friedrich | Bir | 1811 | Wuer | Dona | Notzin | Johannes BAUR | Christina FRASCHIN |
| BAUR, Wilhelm Friedrich | Bir | 1866 | Wuer | Neck | Bietig | Johann Friedrich BAUR | Sarah NEUHAUSER |
| BAUR, Wilhelm Georg | Bir | 1897 | Wuer | Schw | Alting | Sophie BAUR | |
| BAUR, Wilhelm Heinrich | Bir | 1867 | HeDa | Ober | Giesse | Hermann BAUR | Ernestine Emilie SOLDAN |
| BAUR, Wilhelm Johann August | Bir | 1851 | Wuer | Schw | Alting | Maria Dorothea BAUR | |
| BAUR, Wilhelm Johannes | Bir | 1868 | Wuer | Dona | Ulm | Joseph BAUR | Wilhemine Dorothea ZEHENDER |
| BAUR, Wilhelm Joseph | Bir | 1849 | Preu | Rhei | Juelic | Mathias Joseph BAUR | Gertrud ROSENDAHL |
| BAUR, Wilhelm Joseph | Bir | 1868 | Preu | Rhei | Merkst | Leonard Joseph BAUR | Anna Maria MAHR |
| BAUR, Wilhelm Joseph Hubert | Bir | 1835 | Preu | Rhei | Juelic | Johann Theodor BAUR | Magdalena BUSCH |
| BAUR, Wilhelmina | Bir | 1782 | Wuer | Neck | Deufri | Carl Friderich BAUR | Susanna HOHL |
| BAUR, Wilhelmine | Bir | 1820 | Bade | Offe | Appenw | Roman BAUR | Maria Anna DUTTLINGER |
| BAUR, Wilhelmine | Bir | 1848 | HeDa | Star | Darmst | Ludwig BAUR | Ludorike Juliane VON KAISERBERG |
| BAUR, Wilhelmine | Bir | 1852 | Wuer | Dona | Ulm | Rosine BAUR | |
| BAUR, Wilhelmine Auguste Antonie | Bir | 1858 | Preu | Rhei | Krefel | Martin Joseph BAUR | Therese Wilhelmine BUSSIEN |
| BAUR, Wilhelmine Christiane | Bir | 1866 | Wuer | Neck | Bietig | Johann Jakob BAUR | Elisabethe Dorothee AHLES |
| BAUR, Wilhelmine Franzisca Amalie | Bir | 1856 | Preu | Rhei | Krefel | Martin Joseph BAUR | Therese Wilhelmine BUSSIEN |
| BAUR, Wilhelmine Friederike | Bir | 1865 | Wuer | Schw | Calw | Carl BAUR | Marie Caroline LOTZ |
| BAUR, Wilhelmine Friedrike | Bir | 1826 | Wuer | Neck | Stuttg | Christian BAUR | Jacobine Friedrike DIZ |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1735 | Preu | Rhei | Liblar | Rutgerus BAUR | Sybilla OOSTENS |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1738 | Preu | Rhei | LenKra | Jacobus BAUR | Maria SCHIFFER |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1747 | Wuer | Dona | Bohmen | Michael BAUR | Anna Maria AUBEL |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1750 | Preu | Rhei | DrbWit | Petri BAUR | Susannae |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1781 | Preu | Rhei | Vilich | Henricus BAUR | Anna Gertrudis BAEHRS |
| BAUR, Wilhelmus | Chr | 1790 | Preu | Rhei | Koeln | Wilhelmi BAUR | Mariae Catharinae ELFFGENS |
| BAUR, Wilhelmus | Bir | 1841 | Wuer | Dona | Broche | Fr. Joseph BAUR | Maria DREHER |
| BAUR, Wilibald | Bir | 1850 | Bade | Frei | Doerli | Crescentia BAUR | |
| BAUR, Willibaldus | Chr | 1710 | Wuer | Dona | Daugen | Martini BAUR | Annae Mariae ROEM |
| BAUR, Wilm Derig | Chr | 1723 | Preu | Rhei | Konzen | Joannes BAUR | Maria MARX |
| BAUR, Wolff Caspar | Chr | 1688 | Wuer | Jags | Ingelf | Michael BAUR | Margaretha |
| BAUR, Wolffgang | Chr | 1697 | Wuer | Jags | HeubHe | Christi BAUR | Magdalena |
| BAUR, Wonibaldus | Chr | 1714 | Wuer | Dona | Hailti | Jacob BAUR | Maria WEISSHAUPTIN |
| BAUR, Wunibaldus | Chr | 1715 | Wuer | Dona | Hailti | Jacob BAUR | Anna Maria WEISHAUPTIN |
| BAUR, Wuniwald | Chr | 1717 | Wuer | Dona | Hailti | Philip BAUR | Maria Barbara KEPPLERIN |
| BAUR, Xaver | Bir | 1826 | Bade | Kons | Pfulle | Xaver BAUR | Theresia GOETZ |
| BAUR, Xaver | Bir | 1853 | Wuer | Dona | BrbLau | Sebastian BAUR | Creszens HEUTER |
| BAUR, Xaveri | Bir | 1826 | Preu | Hohe | Bingen | Anton BAUR | Maria Ursula ENGLE |
| BAUR, Xaverius | Chr | 1771 | Bade | Vill | Donaue | Joannes BAUR | Catharina MAYER |
| BAUR, Xaverius | Chr | 1779 | Bade | Vill | Donaue | Jacobus BAUR | Cecilia RIEPPLE |
| BAUR, Xaverius | Chr | 1783 | Bade | Kons | Buchhe | Josephus BAUR | Theresia SCHREIBER |
| BAUR, Xaverius | Bir | 1784 | Wuer | Dona | Bodneg | Antonius BAUR | Catharina FRICKER |
| BAUR, Xaverius | Chr | 1800 | Bade | Vill | Donaue | Joannes BAUR | Agatha SCHMID |
| BAUR, Zachaeus | Bir | 1836 | Wuer | Schw | Herren | Katharina BAUR | |
| BAUR, Zaezilia | Bir | 1836 | Wuer | Dona | Erbach | Matthaeus BAUR | Creszenz OCHS |
| BAUR, Zimmprecht | Chr | 1669 | Wuer | Jags | GieadB | Matthiass BAUR | Helena OSTERTAG |
| BAUR, Zusanna | Bir | 1821 | Wuer | Dona | ObBalz | Johannes BAUR | Ursula FRIK |
| BAUREN OR BAUR, Anna Margaretha | Chr | 1707 | Wuer | Jags | Lorch | Matthias or Maertins BAUREN OR BAUR | Evae |
| BAUREN ZU BAACK, Catharina Gerdrud | Chr | 1698 | Preu | West | Hattin | Bernd BAUREN ZU BAACK | Christina Elsabeht KOSTHASS |
| BAUREN, | Chr | 1682 | Wuer | Dona | WeiadT | Leonhard BAUREN | |
| BAUREN, | Bir | 1682 | Wuer | Jags | Reinsb | Leonhard BAUREN | Elisabetha |
| BAUREN, | Bir | 1687 | Wuer | Jags | Reinsb | Simon BAUREN | Eva |
| BAUREN, | Bir | 1711 | Wuer | Neck | Murr | Christian BAUREN | Margaretha |
| BAUREN, | Chr | 1714 | Wuer | Dona | WeiadT | Michael BAUREN | Anna Catharina |
| BAUREN, | Bir | 1714 | Wuer | Neck | Murr | Christian BAUREN | Margaretha |
| BAUREN, | Chr | 1721 | Wuer | Neck | Besigh | Johann Jacob BAUREN | |
| BAUREN, | Bir | 1765 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Christinae Margarethae FRAENZIN |
| BAUREN, Abraham | Chr | 1696 | Wuer | Jags | Lorch | Hans Adam BAUREN | Margretha |
| BAUREN, Adam | Bir | 1739 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Mariae Barbarae FISCHERIN |
| BAUREN, Adam | Bir | 1762 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Catharina SCHOENHUTIN |
| BAUREN, Anna | Chr | 1655 | Wuer | Jags | Lorch | Balthaser BAUREN | Ursula |
| BAUREN, Anna | Chr | 1657 | Wuer | Jags | Lorch | Hanss BAUREN | Madlena |
| BAUREN, Anna | Chr | 1660 | Wuer | Jags | Lorch | Lienhart BAUREN | Barbara |
| BAUREN, Anna | Chr | 1676 | Wuer | Jags | Lorch | Hans Jacob BAUREN | Margareta |
| BAUREN, Anna Barbara | Chr | 1692 | Wuer | Jags | Lorch | Matthaeus BAUREN | Eva |
| BAUREN, Anna Barbara | Bir | 1712 | Wuer | Jags | Orlach | Hanss BAUREN | Ursula FISCHERIN |
| BAUREN, Anna Barbara | Bir | 1754 | Wuer | Jags | Adelma | Johannes BAUREN | Maria Magdalena |
| BAUREN, Anna Barbara | Bir | 1756 | Wuer | Jags | GrosbH | Johann Michel BAUREN | Elisabetha Margaretha |
| BAUREN, Anna Catharina | Chr | 1664 | Wuer | Jags | Tuenge | Georg Michael BAUREN | Ursulae |
| BAUREN, Anna Catharina | Chr | 1697 | Wuer | Jags | Essing | Hanss BAUREN | Maria |
| BAUREN, Anna Catharina | Bir | 1717 | Wuer | Jags | Orlach | Mathiae BAUREN | Appolonia SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Anna Catharina | Bir | 1758 | Wuer | Jags | Adelma | Jacob BAUREN | Catharina |
| BAUREN, Anna Christina | Bir | 1745 | Wuer | Jags | Reinsb | Johann Georg BAUREN | Maria Barbara HOFMANN |
| BAUREN, Anna Magdalena | Bir | 1700 | Wuer | Jags | Orlach | Hanss BAUREN | Ursula FISCHERIN |
| BAUREN, Anna Magdalena | Bir | 1740 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Ursulae SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Anna Margaretha | Bir | 1674 | Bade | Mosb | Hirsch | Conradt BAUREN | Appolonia |
| BAUREN, Anna Margaretha | Chr | 1692 | Wuer | Jags | Reinsb | Hanss Joss BAUREN | Barbara |
| BAUREN, Anna Margaretha | Bir | 1736 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Ursulae Barbarae SCHUMACHER |
| BAUREN, Anna Margaretha | Bir | 1750 | Wuer | Jags | GrosbH | Johann Michel BAUREN | Elisabetha Catharina |
| BAUREN, Anna Margaretha | Bir | 1751 | Wuer | Jags | Adelma | Joerg BAUREN | Maria Eva KRUGEN |
| BAUREN, Anna Margretha Barbara | Bir | 1731 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Barbarae FISCHERIN |
| BAUREN, Anna Maria | Bir | 1673 | Wuer | Jags | Orlach | Clauss BAUREN | Apolloniae |
| BAUREN, Anna Maria | Chr | 1707 | Wuer | Jags | Lorch | Matthaeus BAUREN | Christina |
| BAUREN, Anna Maria | Bir | 1711 | Wuer | Jags | Orlach | Mathias BAUREN | Appolonia SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Anna Ursula | Bir | 1705 | Wuer | Jags | Orlach | Hanss BAUREN | Ursula FISCHERIN |
| BAUREN, Anna Ursula | Bir | 1747 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Ursula SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Annam Catharinam | Chr | 1651 | Wuer | Jags | Lorch | Matthes BAUREN | Mariae |
| BAUREN, Baltasar | Chr | 1674 | Wuer | Jags | Lorch | Baltasar BAUREN | Catharina |
| BAUREN, Barbara | Chr | 1652 | Wuer | Jags | Orlach | Jerg BAUREN | Ursula |
| BAUREN, Barbara | Bir | 1676 | Wuer | Jags | Orlach | Nicolai BAUREN | Appollonia HECKEL |
| BAUREN, Barbara | Bir | 1677 | Wuer | Jags | Gailen | Jacob BAUREN | Ursula |
| BAUREN, Catharina | Chr | 1655 | Wuer | Jags | Orlach | Lenhart BAUREN | Margreta |
| BAUREN, Catharina | Bir | 1762 | Wuer | Jags | Orlach | Adam BAUREN | Evae Rosinae STEINBRENNERIN |
| BAUREN, Catharina Martha | Bir | 1751 | Wuer | Jags | Adelma | Johannes BAUREN | Maria Magdalena |
| BAUREN, Christina | Chr | 1657 | Wuer | Jags | Lorch | Hanss BAUREN | Waldburga |
| BAUREN, Christina | Chr | 1660 | Wuer | Jags | Lorch | Hanss BAUREN | Waldburga |
| BAUREN, Christina | Chr | 1714 | Wuer | Jags | Lorch | Johannes BAUREN | Annae Mariae |
| BAUREN, Christina Barbara | Bir | 1792 | Wuer | Schw | Grafen | Johannes BAUREN | Christina Barbara REUTER |
| BAUREN, Christoff | Chr | 1665 | Wuer | Jags | Lorch | Lienhart BAUREN | Barbara |
| BAUREN, Christoph Oseas | Chr | 1678 | Wuer | Jags | Gailen | Martin BAUREN | Margareta |
| BAUREN, David Peter | Bir | 1793 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg BAUREN | Eva Barbara BAEUER |
| BAUREN, Elisabetha | Bir | 1779 | Wuer | Jags | Bergen | Johann Georg BAUREN | Barbara GESSLER |
| BAUREN, Elisabetha Catharina | Bir | 1793 | Wuer | Jags | SchwaH | Hanss Jeorg BAUREN | Maria Sibilla WEISS |
| BAUREN, Elisabetha Dorothea | Bir | 1811 | Wuer | Neck | Bitzfe | ... | Catharina BAUREN |
| BAUREN, Elisabetha Margaretha | Bir | 1781 | Wuer | Dona | Hohens | Christoph BAUREN | Eva VEYELS |
| BAUREN, Euphrosina Barbara | Bir | 1720 | Wuer | Jags | Gailen | Georg Marx BAUREN | Eva Christina |
| BAUREN, Eva | Chr | 1679 | Wuer | Jags | Lorch | Balthas BAUREN | Catharina |
| BAUREN, Eva | Chr | 1689 | Wuer | Jags | Lorch | Jacob Hanns BAUREN | Magdalena |
| BAUREN, Eva | Bir | 1717 | Wuer | Jags | Orlach | Mathiae BAUREN | Appolonia SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Eva Agatha | Bir | 1706 | Wuer | Jags | Orlach | Joerg BAUREN | Anna Barbara GUTHMAENNIN |
| BAUREN, Eva Barbara | Bir | 1718 | Wuer | Jags | Orlach | Joerg BAUREN | Appolonia GRONBACHIN |
| BAUREN, Eva Catharina | Bir | 1737 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Ursulae Barbarae SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Eva Catharina | Bir | 1743 | Wuer | Jags | Orlach | Georg BAUREN | Ursulae SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Eva Catharina | Bir | 1745 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Salome PFEIFERIN |
| BAUREN, Eva Magdalena | Bir | 1743 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Salome PFEIFERIN |
| BAUREN, Eva Margaretha | Bir | 1762 | Wuer | Jags | MichbH | Johann Leonhard BAUREN | Eva Margaretha GELENKIN |
| BAUREN, Eva Maria | Bir | 1757 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Salome PFEIFERIN |
| BAUREN, Eva Rosina | Bir | 1752 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Salome PFEIFERIN |
| BAUREN, Friderica | Bir | 1738 | Wuer | Neck | Holzge | Friderich BAUREN | Anastasia STEINWANDEL |
| BAUREN, Friderich | Bir | 1778 | Bade | Karl | Zaisen | Friderich BAUREN | Margaretha MUELLER |
| BAUREN, Georg Andreas | Bir | 1734 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Mariae Barbarae FISCHERIN |
| BAUREN, Georg Heinrich | Bir | 1769 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Michael BAUREN | Margarethae FRAENZIN |
| BAUREN, Georg Michael | Bir | 1766 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Christinae Margarethae FRAENZIN |
| BAUREN, Georg Michael | Bir | 1784 | Wuer | Jags | Gailen | Baur Johann Caspar BAUREN | |
| BAUREN, Georg Michael | Bir | 1792 | Wuer | Jags | Gailen | Johann Caspar BAUREN | Eva Barbara FRENZ |
| BAUREN, Georg Nikolaus | Bir | 1750 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Mariae Catharinae SCHOENHUTIN |
| BAUREN, Georg Peter | Bir | 1738 | Wuer | Jags | Orlach | Georg BAUREN | Ursulae SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Georgius | Chr | 1676 | Wuer | Dona | Daugen | Jacob BAUREN | Elisabethae SCHWARTZ |
| BAUREN, Hannss Leonhard | Chr | 1674 | Wuer | Jags | Essing | Hannss BAUREN | Margretha |
| BAUREN, Hanss Adam | Chr | 1661 | Wuer | Jags | Lorch | Matthaus BAUREN | Maria |
| BAUREN, Hanss Jacob | Chr | 1660 | Wuer | Jags | Lorch | Mattheus BAUREN | Maria |
| BAUREN, Hanss Michael | Chr | 1659 | Wuer | Jags | Lorch | Mattheus BAUREN | Maria |
| BAUREN, Hanss Michael | Bir | 1686 | Wuer | Jags | Reinsb | Andreas Thoma BAUREN | Eva LUDWIG |
| BAUREN, Hanss Michael | Bir | 1708 | Wuer | Jags | Orlach | Joerg BAUREN | Anna Barbara GUTHMAENNIN |
| BAUREN, Hedwig | Chr | 1669 | Wuer | Jags | Lorch | Matthaus BAUREN | Maria |
| BAUREN, Jacob | Chr | 1682 | Wuer | Jags | Lorch | Hanss Jacob BAUREN | Margareta |
| BAUREN, Jacob Friederich | Bir | 1717 | Wuer | Jags | Gailen | Georg Marx BAUREN | Eva Christina |
| BAUREN, Jerg | Chr | 1657 | Wuer | Jags | Orlach | Jerg BAUREN | Ursula |
| BAUREN, Jerg Marx | Bir | 1686 | Wuer | Jags | Gailen | Jacob BAUREN | Ursula |
| BAUREN, Joerg | Bir | 1678 | Wuer | Jags | Orlach | Clauss BAUREN | Appolonia |
| BAUREN, Joerg | Bir | 1705 | Wuer | Jags | Orlach | Joerg BAUREN | Barbara GUTHMAENNIN |
| BAUREN, Joerg Niclauss | Bir | 1708 | Wuer | Jags | Orlach | Hanss BAUREN | Ursula FISCHERIN |
| BAUREN, Johann | Bir | 1750 | Wuer | Jags | Adelma | Johann BAUREN | Maria Magdalena |
| BAUREN, Johann Andreas | Bir | 1725 | Wuer | Jags | Gailen | Georg Mary BAUREN | Eva |
| BAUREN, Johann Andreas | Bir | 1725 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Michael BAUREN | Maria Barbara FISCHERIN |
| BAUREN, Johann Balhasar | Chr | 1763 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Michael BAUREN | Maria Barbara |
| BAUREN, Johann Balthas | Chr | 1732 | Wuer | Jags | SchwaH | Georg Friderich BAUREN | Maria Sybilla DOETSCHMANN |
| BAUREN, Johann Carl | Bir | 1792 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Caspar BAUREN | Magdalena Margaretha BUEHL |
| BAUREN, Johann David | Bir | 1751 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Mariae Catharinae SCHOENHUTIN |
| BAUREN, Johann David | Bir | 1757 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Mariae Catharinae SCHOENHUTIN |
| BAUREN, Johann David | Bir | 1795 | Wuer | Jags | SchwaH | Georg Michael Leonhard BAUREN | Eva Maria BAEUER |
| BAUREN, Johann Friederich | Bir | 1714 | Wuer | Jags | Orlach | Mathias BAUREN | Appolonia SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Johann Friederich | Bir | 1759 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Mariae Catharinae SCHOENHUTIN |
| BAUREN, Johann Friederich | Bir | 1796 | Wuer | Jags | SchwaH | Georg Christoph BAUREN | Catharina Margaretha FLURERIN |
| BAUREN, Johann Friedrich | Bir | 1793 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg BAUREN | Eva Barbara BAEUER |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1698 | Wuer | Jags | Orlach | Hanss BAUREN | Ursula FISCHERIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1715 | Wuer | Jags | Gailen | Georg Marx BAUREN | Eva Christina |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1733 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg BAUREN | Ursulae SCHUHMACHERIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1749 | Wuer | Jags | Adelma | Michel BAUREN | Maria Catharina KURZIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1754 | Wuer | Jags | Orlach | Michael BAUREN | Salome PFEIFERIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1771 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Michael BAUREN | Margarethae FRAENZIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1773 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Jacob BAUREN | Annae Katharinae FICKIN |
| BAUREN, Johann Georg | Bir | 1790 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg BAUREN | Maria Sibilla WEISS |
