| BAUER, Johann Michael | Marr | 1800 | Bade | Mosb | Werthe | Eva Sophia WACHS |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1800 | Wuer | Jags | Unterr | Margaretha Ursula DUERR |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1803 | Bade | Karl | Oberoe | Elisabetha Karolina KOENIG |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1805 | Wuer | Jags | Gailen | Eva Margaretha STREKER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1805 | Wuer | Jags | Orlach | Eva Margaretha STRECKER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1805 | Wuer | Jags | Orlach | Eva Margareta STECKER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1808 | Wuer | Schw | SchbNe | Barbara KIRCHHERR |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1809 | Wuer | Schw | SchbNe | Barbara NONNENMANN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1812 | Wuer | Jags | Orlach | Eva Katharina STRECKER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1813 | Wuer | Jags | Stoeck | Maria Magdalena BAUER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1814 | Wuer | Jags | Adolzf | Maria Rosina LENZ |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1814 | Wuer | Jags | Kirche | Maria Rosine LENZ |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1814 | Wuer | Jags | Unterr | Eva Elisabetha PLANK |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1815 | Wuer | Neck | Altbac | Rosina WERNER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1817 | Bade | Karl | Zaisen | Eva Regina DAUTH |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1819 | Wuer | Jags | Oehrin | Rosina Dorothea MEISSNER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1822 | Bade | Heid | Handsc | Anna Felicitas HORNIG |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1822 | Wuer | Jags | Stoeck | Catharine Margarethe SCHMID |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1823 | Bade | Heid | Handsc | Catharina SCHEIBER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1823 | Wuer | Jags | SchwaH | Rosina Maria BUSCHIN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1828 | Bade | Karl | Zaisen | Katharina DAUTH |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1829 | HeDa | Star | SchiBe | Agnesia Katharina PFEIFER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1829 | Wuer | Schw | SchbNe | Margaretha WEICK |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1830 | Wuer | Jags | Oehrin | Maria Magdalena BREHM |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1832 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Maria SCHLAYER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1833 | Wuer | Jags | SchwaH | Heinrika Margarethe SCHWAB |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1833 | Wuer | Neck | Rielin | Christina Dorothea LAUTERWASSER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1834 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Margareta AMBACHER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1835 | Wuer | Dona | WeiadT | Maria Dorothea SCHEMPP |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1836 | Wuer | Schw | SchbNe | Agnes Elisabet STOLL |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1837 | Wuer | Jags | Bolhei | Anna Maria MILLER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1837 | Wuer | Jags | Orlach | Eva Margaretha SPECK |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1838 | Bade | Karl | Ellmen | Katharine RATZ |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1838 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Elisabetha LAUTH |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1839 | Bade | Karl | Oberoe | Carolina BETSCHE |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1839 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Catharina DUERNER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1842 | Wuer | Neck | Ditzin | Katharina BALLIER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1843 | Wuer | Jags | Adolzf | Marie Louise HUBELEN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1843 | Wuer | Jags | Kirche | Maria Louise HUBELE |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1844 | Bade | Karl | Oberoe | Elisabetha ZIMMERMANN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1844 | HeDa | Star | SchiBe | Katharina KEIL |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1844 | Wuer | Dona | WeiadT | Jacobina SCHEUFELE |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1849 | Wuer | Dona | DubGoe | Elisabethe Magdalena WITTLINGER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1857 | Bade | Karl | Burbac | Karolina EISELE |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1858 | HeDa | Star | Birken | Elisabetha SCHMIDT |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1860 | Wuer | Jags | Gelbin | Sophie GARN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1860 | Wuer | Jags | Oehrin | Christina Rosina Friedrika HETTENBACH |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1861 | Wuer | Jags | Unterr | Eva Barbara GRUEN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1864 | Wuer | Jags | Orlach | Friedericke Caroline SPRINZING |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1866 | Wuer | Neck | Ehning | Marie Magdalene Margarete KOLESCH |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1867 | HeDa | Star | SchiBe | Eva Katharina KADEL |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1870 | Wuer | Neck | Neulau | Rosine Christine HOHN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1871 | Baye | Pfal | Speyer | Christina WOLF |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1871 | HeDa | Star | Rimbac | Elisabetha KLEINHAUS |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1871 | Wuer | Dona | Holzma | Veronika Dorothea KLEIN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1871 | Wuer | Dona | WeiadT | Veronika Dorothea KLEIN |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1879 | Wuer | Dona | WeiadT | Christina Katharina WEISSINGER |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1881 | Bade | Karl | Bulach | Wilhelmina LANG |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1885 | Wuer | Dona | WeiadT | Maria Dorothea SCHEMPP |
| BAUER, Johann Michael | Marr | 1890 | Wuer | Dona | WeiadT | Maria Katharina WALL |
| BAUER, Johann Michael Casimir | Marr | 1769 | Bade | Mosb | Bofshe | Friederica Sophia SCHAEFFER |
| BAUER, Johann Michael Casimir | Marr | 1769 | Bade | Mosb | Werthe | Friederica Sophia SCHAEFER |
| BAUER, Johann Michael Christian | Marr | 1868 | Wuer | Jags | Oehrin | Eva Maria Caroline SCHWAB |
| BAUER, Johann Michael Friedrich | Marr | 1849 | Wuer | Jags | Unterr | Rosina Barbara DUEMMLER |
| BAUER, Johann Michael Konrad | Marr | 1838 | Wuer | Jags | Doerzb | Marie Magdalene EGNER |
| BAUER, Johann Michael Ludwig | Marr | 1839 | Wuer | Jags | Oehrin | Katharina Jacobina SANZENBACHER |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1746 | Wuer | Jags | GrosbH | Elisabeth HORCH |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1760 | Wuer | Dona | Ohmden | Elisabetha Catharina STERREN |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1761 | Wuer | Jags | SchwaH | Maria Barbara MAJER |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1763 | Bade | Heid | Handsc | Anna Barbara NAEGELE |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1798 | Wuer | Jags | SchwaH | Rosina Margaretha BAUER |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1808 | Wuer | Jags | SchwaH | Anna Maria SCHWEIKART |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1812 | Bade | Heid | Handsc | Amalia Catharina EDELMAYER |
| BAUER, Johann Michel | Marr | 1819 | Wuer | Jags | SchwaH | Eva Barbara Rosina SCHMIDT |
| BAUER, Johann Nickel | Marr | 1736 | Bade | Heid | Handsc | Anna Christina ALBRECHT |
| BAUER, Johann Nickel | Marr | 1769 | Preu | Rhei | Pfeffe | Maria Elisabetha SCHWARM |
| BAUER, Johann Nicolaus | Marr | 1775 | HeDa | Star | Schwan | Anna Margaretha KNAUP |
| BAUER, Johann Nicolaus | Marr | 1780 | HeDa | Star | Hammel | Elisabetha Catharina KRAEMER |
| BAUER, Johann Nicolaus | Marr | 1786 | HeDa | Star | Hammel | Eva Catharina HUEBNER |
| BAUER, Johann Nicolaus | Marr | 1797 | HeDa | Star | Schwan | Catharina Barbara KAUZMANN |
| BAUER, Johann Nicolaus | Marr | 1863 | HeDa | Star | Haehnl | Anna Katharina GERHARD |
| BAUER, Johann Nikolaus | Marr | 1824 | HeDa | Star | SchiBe | Nna Barbara PFEIFFER |
| BAUER, Johann Nikolaus | Marr | 1830 | HeDa | Star | SchiBe | Eva Katharina KATZENMAIER |
| BAUER, Johann Nikolaus | Marr | 1838 | HeDa | Star | ObBeer | Anna Elizabetha KNELL |
| BAUER, Johann Nikolaus | Marr | 1843 | HeDa | Star | Hammel | Anna Margaretha KEIL |
| BAUER, Johann Nikolaus | Marr | 1847 | Bade | Mosb | Unters | Bertha ZOELLER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1726 | HeDa | Star | Birken | Barbara Elisabetha SCHNEIDER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1742 | HeDa | Star | JuadBe | Elisabetha Philippina ECKHARDT |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1747 | HeDa | Star | JuadBe | Anna Barbara KRAEMER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1748 | Bade | Heid | Handsc | Anna Margaretha DE BRUNNER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1748 | Bade | Heid | Walldo | Anna Margaretha DEBRUNNER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1749 | Bade | Mann | Mannhe | Anna Sibylla Margretha VILLMER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1756 | Bade | Heid | Handsc | Anna Elisabeth SAYRINGER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1759 | Bade | Karl | Oberoe | Maria Magdalena BAUER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1779 | Bade | Mann | Mannhe | Anna Barbara HERL |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1786 | Bade | Karl | Oberoe | Beniga Dorotha BUERK |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1787 | Wuer | Neck | Neckar | Johanna Christina ZIEGLER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1789 | HeDa | Star | Hammel | Eva Catharina STAY |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1799 | Wuer | Jags | Oehrin | Maria Christina BREITNER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1804 | HeDa | Star | Hammel | Anna Barbara SAUER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1811 | HeDa | Star | SchiBe | Juliana Catharina PFEIFFER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1812 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Barbara STEINMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1814 | Wuer | Jags | SchwaH | Rosina Catharina GROH |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1815 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Catharina STEINMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1819 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Maria RAUCH |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1822 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Elisabetha PFEIFFER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1822 | HeDa | Star | SchiBe | Elisabetha STEINMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1825 | Bade | Mosb | Bofshe | Anna Margaretha HETTINGER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1827 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Katharina STEINMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1828 | HeDa | Star | Hammel | Agnesia RIEBEL |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1832 | HeDa | Star | Hammel | Anna Margaretha MAGSAAMEN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1837 | HeDa | Star | SchiBe | Eva Katharina BAUER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1838 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Elisabetha WENDEL |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1838 | HeDa | Star | SchiBe | Margaretha HUEBNER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1839 | HeDa | Star | Hammel | Anna Christine LUDWIG |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1839 | HeDa | Star | Hammel | Anna Margaretha HARTMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1839 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Elisabetha ROEHM |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1840 | HeDa | Star | SchiBe | Anna Margaretha EBERLE |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1841 | HeDa | Star | ObBeer | Anna Elisabetha BAUER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1842 | Bade | Mosb | Dallau | Christina SCHICKINGER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1842 | Bade | Mosb | Obersc | Christina SCHICKINGER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1844 | HeDa | Star | ObBeer | Maria Rebecca BITSCH |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1844 | HeDa | Star | Zwinge | Maria Elisabetha ARNOLD |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1847 | HeDa | Star | Hammel | Anna Elisabetha NICOLAI |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1851 | HeDa | Star | Hammel | Ann Katharina BITSCH |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1858 | HeDa | Star | Hammel | Anna Elisabetha NICOLAI |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1858 | HeDa | Star | ObBeer | Christina Margaretha MUELLER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1859 | HeDa | Star | Hammel | Anna Katharina MAURER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1861 | HeDa | Star | ObBeer | Catharina Elisabetha MUELLER |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1861 | HeDa | Star | SchiBe | Agnesia RETTIG |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1862 | Bade | Heid | Handsc | Sophia Elisabetha HEKMANN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1862 | Bade | Mosb | Binau | Susanna Margaretha SENK |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1862 | Bade | Mosb | Lohrba | Susanne Marg. SENK |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1863 | HeDa | Star | WaMich | Anna Katharine WILHELM |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1866 | HeDa | Star | SchiBe | Eva Elisabetha RETTIG |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1870 | Baye | Pfal | Speyer | Theresia DEUBIG |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1875 | Preu | Rhei | Nothbe | Sibilla KAUHLEN |
| BAUER, Johann Peter | Marr | 1877 | HeDa | Star | SchiBe | Maria RIPPER |
| BAUER, Johann Peter Jacob | Marr | 1837 | Bade | Mosb | Korb | Susanna Friederika FLADT |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1736 | Bade | Karl | Rinkli | Maria Barbara SCHEUERLING |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1751 | HeDa | Star | Darmst | Sophia Elisabetha SAMMHAMMER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1768 | HeDa | Star | Darmst | |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1768 | HeDa | Star | Darmst | Catharina Dorothea LAUER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1791 | Wuer | Neck | Unterh | Maria Christina KRAK |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1797 | Bade | Karl | Ellmen | Maria SCHNEIDER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1804 | Bade | Mosb | Werthe | Maria Catharina GANZ |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1807 | Bade | Heid | RohbSi | Catharina SCHUMACHER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1808 | Bade | Karl | Ellmen | Friederike MAY |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1809 | Bade | Mosb | Werthe | Sophie Christiana ZWANZIGER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1811 | Bade | Heid | RohbSi | Anna Maria SCHUMACHER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1811 | Bade | Mosb | Werthe | Johannetta Salome BRUCH |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1816 | Bade | Mosb | Korb | Johanna Margaretha FLADT |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1821 | HeDa | Star | Reinhe | Anne Margarethe BUXMANN |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1838 | HeDa | Star | Hammel | Anna Elisabetha BAUER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1847 | HeDa | Star | Beeden | Maria Catharina BEUTEL |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1850 | HeDa | Star | SchiBe | Eva Katharina BREHM |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1851 | HeDa | Star | Hammel | Anna Elisabetha STEIN |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1851 | Wuer | Neck | Heilbr | Johanne Friederike PFAUDER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1853 | HeDa | Star | Hammel | Maria Katharina DOERSAM |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1860 | Bade | Mosb | Sennfe | Katharina Christina GAUER |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1862 | Baye | Pfal | Gruens | Dorothea Juliana SPITZTOFF |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1863 | HeDa | Star | ObBeer | Anna Margaretha KROPP |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1867 | HeDa | Star | Hammel | Anna Margaretha KREDEL |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1870 | HeDa | Star | Hammel | Anna Katharina HORLE |
| BAUER, Johann Philipp | Marr | 1889 | Wuer | Jags | Gmuend | Katharine MUELLER |
| BAUER, Johann Phillip | Marr | 1794 | Wuer | Jags | SchwaH | Anna Regina RUCKEN |
| BAUER, Johann Samuel | Marr | 1799 | Wuer | Jags | Oehrin | Heinrica Barbara |
| BAUER, Johann Sebastian | Marr | 1761 | Wuer | Neck | Bitten | Anna Barbara MAEHRLE |
| BAUER, Johann Sebastian | Marr | 1783 | Bade | Mosb | Bofshe | Maria Margaretha SCHWARTZ |
| BAUER, Johann Sebastian | Marr | 1822 | Wuer | Jags | NeubAa | Luise PANTLEON |
| BAUER, Johann Sebastian | Marr | 1827 | Bade | Mosb | Sennfe | Maria Klara WEBER |
| BAUER, Johann Sebastian Conrad | Marr | 1831 | Wuer | Jags | Oehrin | Christiana Rosina JUNKER |
| BAUER, Johann Simon | Marr | 1719 | Bade | Mosb | Bofshe | Maria GEIGER |
| BAUER, Johann Simon | Marr | 1831 | Wuer | Jags | Unterr | Sophia Maria Margaretha NICLAS |
| BAUER, Johann Simon | Marr | 1850 | Wuer | Jags | Unterr | Maria Louise PRATZ |
| BAUER, Johann Stephan | Marr | 1791 | Wuer | Jags | Gailen | Anna Margaretha BIMER |
| BAUER, Johann Thomas | Marr | 1752 | Bade | Mann | Mannhe | Catharina Rosina KNEIP |
| BAUER, Johann Thomas | Marr | 1769 | Wuer | Dona | Holzma | Rosina SCHEUFELER |
| BAUER, Johann Thomas | Marr | 1831 | Wuer | Jags | Oehrin | Maria Rosina Clara MICHELBACH |
| BAUER, Johann Thomas | Marr | 1846 | Wuer | Neck | Gebers | Maria Friederike BAUSER |
| BAUER, Johann Tobias | Marr | 1801 | Bade | Offe | Lahr | Katharina BINZ |
| BAUER, Johann Ullrich | Marr | 1726 | Bade | Heid | Handsc | Maria Catharina UBERT |
| BAUER, Johann Valentin | Marr | 1790 | HeDa | Star | Hammel | Elisabetha Catharina FLECK |
| BAUER, Johann Valentin | Marr | 1839 | Bade | Mann | Mannhe | Katharine BLUMENSCHEIN |
| BAUER, Johann Valentin | Marr | 1860 | Bade | Karl | Burbac | Maria Anna BECHT |
| BAUER, Johann Valentin | Marr | 1862 | HeDa | Star | WaMich | Anna Barbara STEIN |
| BAUER, Johann Wendel | Marr | 1786 | Bade | Karl | Oberoe | Elisabetha BETZ |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1746 | HeDa | Star | JuadBe | Margareta Christina EICHBAUER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1750 | HeDa | Star | Darmst | Susanna Maria FULLER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1753 | HeDa | Star | Darmst | Sophia Magdalena SCHNELL |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1764 | HeDa | Star | Darmst | Maria Sidonia HESS |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1785 | HeDa | Star | JuadBe | Anna Barbara BERGSTRAESSER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1786 | HeDa | Star | JuadBe | Anna Christina JAEHRLING |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1809 | Wuer | Neck | Stuttg | Anna Barbara BAIHA |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1811 | Bade | Mann | Mannhe | Maria Marta BALLMANN |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1831 | Bade | Karl | Eising | Christine LINDENMANN |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1834 | Wuer | Schw | BebNue | Christina KROMER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1836 | Wuer | Neck | Marbac | Friederike ROMETSCH |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1856 | Bade | Mosb | Freude | Sabina MUESSIG |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1857 | Bade | Heid | Heidel | Philippina Katharina GAMBER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1864 | Bade | Karl | Goebri | Caroline HOFSAESS |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1864 | Wuer | Neck | Marbac | Christiane Barbara WALKER |
| BAUER, Johann Wilhelm | Marr | 1869 | Wuer | Neck | Murr | Dorothea KNORPP |
| BAUER, Johann Wolffgang | Marr | 1725 | Bade | Karl | Pforzh | Maria Helena KATZ |
| BAUER, Johanna | Marr | 1818 | Wuer | Dona | WeiadT | Gottfrid SENDLINGER |
| BAUER, Johanna | Marr | 1821 | Bade | Heid | Berwan | Johann Christian GEIGER |
| BAUER, Johanna | Marr | 1834 | Bade | Bade | Kappel | Johann EDELMANN |
| BAUER, Johanna | Marr | 1840 | Wuer | Jags | AdelDo | Johann Gottfried BISCHOFF |
| BAUER, Johanna | Marr | 1845 | Preu | West | Niehei | Franz REHERMANN |
| BAUER, Johanna | Marr | 1869 | Bade | Bade | Eisent | Gregor HAHN |
| BAUER, Johanna | Marr | 1869 | Bade | Mosb | Gruens | Franz HEHN |
| BAUER, Johanna | Marr | 1872 | Wuer | Jags | AdelDo | Daniel SING |
| BAUER, Johanna | Marr | 1876 | Bade | Kons | Grosss | Karl FREY |
| BAUER, Johanna | Marr | 1877 | Wuer | Schw | Birken | Andreas Konrad SCHERZLER |
| BAUER, Johanna Augusta Amalia | Marr | 1875 | Preu | Rhei | LoebEr | Johann Wilhelm Heinrich KAMP |
| BAUER, Johanna Barbara | Marr | 1832 | Wuer | Schw | SchbNe | Johann Adam BURGNER |
| BAUER, Johanna Barbara | Marr | 1873 | Bade | Frei | Malber | Georg Friedrich PRIOR |
| BAUER, Johanna Beata | Marr | 1794 | Wuer | Neck | Bietig | Johann Jacob BOEHM |
| BAUER, Johanna Beata | Marr | 1800 | Wuer | Neck | Deufri | Joseph SCHROPP |
| BAUER, Johanna Catharina | Marr | 1803 | Wuer | Neck | Altbac | Johannes BARTH |
| BAUER, Johanna Catharina | Marr | 1864 | Bade | Karl | Zaisen | Wilhelm KOEGEL |
| BAUER, Johanna Christina | Marr | 1849 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Leonhard EBERT |
| BAUER, Johanna Christina Catharina | Marr | 1868 | Wuer | Jags | Kirche | Christian Friedrich WAIBLE |
| BAUER, Johanna Dorothea | Marr | 1852 | Wuer | Dona | Owen | Johann Jacob SCHWARZ |
| BAUER, Johanna Elisabeth | Marr | 1809 | Wuer | Neck | Neckar | Johann Jacob SCHULTHEISS |
| BAUER, Johanna Elisabetha | Marr | 1800 | Wuer | Neck | Neckar | Johann Jacob HEROLD |
| BAUER, Johanna Elisabetha | Marr | 1809 | Wuer | Neck | Neckar | Johann Jakob SCHULTHEIS |
| BAUER, Johanna Elisabetha | Marr | 1809 | Wuer | Neck | Ottmar | Johann Jacob SCHULTHEISS |
| BAUER, Johanna Elisabetha | Marr | 1840 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg SCHUEBELE |
| BAUER, Johanna Friederika | Marr | 1808 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Jakob TROGLER |
| BAUER, Johanna Juliana | Marr | 1817 | Wuer | Neck | StaHeu | Johann Christian BOGER |
| BAUER, Johanna Katharina Elisabetha | Marr | 1865 | HeDa | Ober | Friedb | Adam METZENDORF |
| BAUER, Johanna Luisa | Marr | 1873 | Wuer | Neck | Altdor | Johannes BERNER |
| BAUER, Johanna Magdalena Elisabetha | Marr | 1838 | Wuer | Jags | Oehrin | Christoph Friedrich GLOCK |
| BAUER, Johanna Magdalena Sophia | Marr | 1845 | Wuer | Jags | Oehrin | Heinrich Andreas KABEY |
| BAUER, Johanna Magdalena Wilhelmina | Marr | 1839 | Wuer | Neck | KiraNe | Carl Friederich EISELE |
| BAUER, Johanna Margaretha | Marr | 1837 | Wuer | Jags | Doerzb | Philipp Friedrich GLOCK |
| BAUER, Johanna Margaretha | Marr | 1845 | Bade | Mosb | Neunst | Johann Carl RUMM |
| BAUER, Johanna Margaretha | Marr | 1854 | Bade | Karl | Ellmen | Jacob Friedrich BACH |
| BAUER, Johanna Margaretha | Marr | 1858 | Bade | Heid | Heidel | Johann Traugott UNGER |
| BAUER, Johanna Margaretha Magdalena | Marr | 1837 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Friedrich LAUTH |
| BAUER, Johanna Maria | Marr | 1845 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes PRENZ |
| BAUER, Johanna Maria | Marr | 1864 | Bade | Mann | Secken | Georg Heinrich KRAFT |
| BAUER, Johanna Ottilia | Marr | 1739 | Bade | Mann | Mannhe | Johannes ERLE |
| BAUER, Johanna Regina Friederika | Marr | 1814 | Wuer | Jags | Oehrin | Johann Michael WALTER |
| BAUER, Johanna Sophia | Marr | 1845 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Andreas SCHWARZ |
| BAUER, Johanna Susanna | Marr | 1844 | Bade | Mosb | Sennfe | Georg Jacob GANSER |
| BAUER, Johanna Susanna | Marr | 1862 | Bade | Mosb | Ruchse | Christoph Johann Friedrich BRAUN |
| BAUER, Johanna Susanna | Marr | 1867 | Bade | Mosb | Ruchse | Johann Georg HAUSSECKER |
| BAUER, Johanna Veronika | Marr | 1832 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes SENDLINGER |
| BAUER, Johanna Wilhelmina | Marr | 1835 | Wuer | Dona | BisadT | Carl August Philipp WAGNER |
| BAUER, Johanne | Marr | 1815 | Bade | Karl | Langen | Jacob Friederich HAMM |
| BAUER, Johanne | Marr | 1847 | Bade | Mann | Mannhe | Georg Ludwig RITTMANN |
| BAUER, Johanne | Marr | 1860 | Bade | Karl | Zaisen | Jakob Wilhelm BAUER |
| BAUER, Johanne Barbara | Marr | 1861 | Wuer | Neck | Neckar | Georg Ludwig HETTLER |
| BAUER, Johanne Caroline | Marr | 1873 | Wuer | Neck | Ditzin | Johann Gottfried RENSCHLER |
| BAUER, Johanne Christiane | Marr | 1858 | Bade | Karl | Oberoe | Wilhelm JAEGER |
| BAUER, Johanne Christiane | Marr | 1869 | Wuer | Neck | Gebers | Jacob KOGEL |
| BAUER, Johanne Katharine | Marr | 1887 | Wuer | Jags | Doerzb | Georg BOCK |
| BAUER, Johanne Lisette | Marr | 1861 | Wuer | Neck | Heilbr | Heinrich August Theodor WAGNER |
| BAUER, Johanne Magdalene Elisabeth | Marr | 1838 | Wuer | Jags | Forcht | Christof Friedrich GLOCK |
| BAUER, Johanne Margarete | Marr | 1845 | Wuer | Jags | Doerzb | Johann Carl RUMM |
| BAUER, Johanne Mathilde | Marr | 1859 | Wuer | Neck | Kleing | Johann Heinrich HAUG |
| BAUER, Johanne Sophie | Marr | 1821 | HeDa | Star | Darmst | Christian ROTH |
| BAUER, Johannes | Marr | 1693 | Wuer | Jags | Lorch | Maria SCHEUFFELIN |
| BAUER, Johannes | Marr | 1694 | HeDa | Star | JuadBe | Elisabeth BAUER |
| BAUER, Johannes | Marr | 1696 | Bade | Karl | Pforzh | Anna Maria ABRECHT |
| BAUER, Johannes | Marr | 1696 | Bade | Karl | Pforzh | Anna Maria ABRECHT |
| BAUER, Johannes | Marr | 1696 | Wuer | Jags | Lorch | Maria Barbara CRAUSEN |
| BAUER, Johannes | Marr | 1706 | Wuer | Dona | Nabern | Barbara BIENGER |
