| BAUR OR BEUER, Maria | Marr | 1715 | Wuer | Schw | Alting | Adamus HAUT |
| BAUR OR HAMMER, Elisabetha | Marr | 1807 | Wuer | Schw | Alting | Johan Georg HAMMER |
| BAUR OR SINDLINGER, Anna Maria | Marr | 1794 | Wuer | Schw | Alting | Christian BEB |
| BAUR VON LINSCHEIDT, Weinandt | Marr | 1694 | Preu | Rhei | Eitorf | Maria VON HOLSCHEIDT |
| BAUR, | Marr | 1663 | Wuer | Jags | SulbHa | Hanss ENGLART |
| BAUR, | Marr | 1771 | Wuer | Jags | Doerzb | Johannes BAUR |
| BAUR, A. Margaretha | Marr | 1724 | Wuer | Jags | Reinsb | Johann Georg KOEHLER |
| BAUR, Abraham | Marr | 1671 | Bade | Karl | Muenze | Anna Dorothea Regina HAEFFNER |
| BAUR, Abraham | Marr | 1840 | Wuer | Neck | Sershe | Rosina Dorothea BENTHEL |
| BAUR, Adam | Marr | 1705 | Bade | Karl | Gondel | Margretha VATTERLOSS |
| BAUR, Adam | Marr | 1708 | Bade | Mosb | Hueffe | Margaretha KIRCHGAESSNER |
| BAUR, Adam | Marr | 1734 | Bade | Mosb | Sindol | Maria Eva HAEFFNER |
| BAUR, Adam | Marr | 1738 | Wuer | Neck | BonadF | Katharina KUEMMERLE |
| BAUR, Adam | Marr | 1790 | Wuer | Dona | WeiadT | Eva Catharina EINSELIN |
| BAUR, Adamus | Marr | 1658 | Bade | Mosb | Ballen | Margaretha THREN |
| BAUR, Adamus | Marr | 1678 | Bade | Mosb | Ballen | Barbara THREEN |
| BAUR, Adamus Josephus | Marr | 1830 | Preu | Rhei | Master | Maria Catharina BAUR |
| BAUR, Aegidius | Marr | 1734 | Preu | Rhei | Liblar | Margaretha HEMMERSBACHS |
| BAUR, Aegidius | Marr | 1742 | Preu | Rhei | Liblar | Maria Catharina KOCHS |
| BAUR, Aegidius | Marr | 1789 | Preu | Rhei | ReibHe | Anna Magdalena DUEMMER |
| BAUR, Agate | Marr | 1878 | Wuer | Schw | HocbHo | Ferdinand SCHUMAYER |
| BAUR, Agatha | Marr | 1692 | Wuer | Neck | Deufri | Martin VOESEL |
| BAUR, Agatha | Marr | 1702 | Wuer | Jags | Westhe | Michael WIELAND |
| BAUR, Agatha | Marr | 1703 | Bade | Vill | Donaue | Bartholomaeus RIEPLIN |
| BAUR, Agatha | Marr | 1714 | Bade | Kons | Pfulle | Josephus SCHNEIDER |
| BAUR, Agatha | Marr | 1777 | Bade | Vill | Donaue | Fidelis BOTTLINGER |
| BAUR, Agatha | Marr | 1812 | Wuer | Dona | BubRie | Augustin SORG |
| BAUR, Agatha | Marr | 1830 | Wuer | Schw | Durchh | Cajetan GANTER |
| BAUR, Agatha | Marr | 1843 | Wuer | Schw | Durchh | Johann Michael OCHSENWADEL |
| BAUR, Agatha | Marr | 1860 | Preu | Hohe | Jungna | Mathias FLAD |
| BAUR, Agatha | Marr | 1889 | Wuer | Schw | Epfend | Wendelin ROTH |
| BAUR, Agidius | Marr | 1804 | Preu | Rhei | Lechen | Thecla PUETZ |
| BAUR, Agnes | Marr | 1667 | Wuer | Dona | BisadT | Hannss Conrad WOLFF |
| BAUR, Agnes | Marr | 1695 | Wuer | Dona | BisadT | Hanss Georg STAIB |
| BAUR, Agnes | Marr | 1708 | Wuer | Dona | Holzma | Hanss Ulrich STOLZ |
| BAUR, Agnes | Marr | 1731 | Wuer | Jags | HeubHe | Marcus TRAUTER |
| BAUR, Agnes | Marr | 1743 | Bade | Karl | Zaisen | Andreas SCHAAF |
| BAUR, Agnes | Marr | 1746 | Wuer | Dona | Schopf | Johann Michael FISCHER |
| BAUR, Agnes | Marr | 1756 | Wuer | Dona | Holzma | Johannes NEGELIN |
| BAUR, Agnes | Marr | 1761 | Bade | Vill | SanGeo | Christian HAAS |
| BAUR, Agnes | Marr | 1782 | Bade | Karl | Zaisen | Daniel NUESSLE |
| BAUR, Agnes | Marr | 1798 | Bade | Karl | Zaisen | Andreas STEINBACH |
| BAUR, Agnes | Marr | 1804 | Preu | Rhei | Rating | Joann Michael LACKNER |
| BAUR, Agnes Maria | Marr | 1693 | Wuer | Neck | Bracke | Jacob SCHMELTZEL |
| BAUR, Agness | Marr | 1700 | Wuer | Neck | BonadF | Matthaus ARNOLD |
| BAUR, Agness | Marr | 1708 | Preu | West | Paderb | Didrich HERTING |
| BAUR, Alois | Marr | 1852 | Wuer | Dona | BubRie | M. Anna MILLER |
| BAUR, Amalie | Marr | 1875 | Wuer | Dona | Erbach | Gottlieb Friedrich ZUEN |
| BAUR, Ambrosius | Marr | 1691 | Bade | Vill | Donaue | Anna HEISLIN |
| BAUR, Ambrosius | Marr | 1694 | Bade | Vill | Donaue | Anna HEPLER |
| BAUR, Ambrosius | Marr | 1834 | Preu | Hohe | Bising | Theresia OTT |
| BAUR, Andream | Marr | 1691 | Wuer | Jags | Reinsb | Ursula GLOCK |
| BAUR, Andreas | Marr | 1652 | Wuer | Jags | Unterr | Margaretha CRANTZ |
| BAUR, Andreas | Marr | 1668 | Bade | Loer | Neuenw | Barbara LEUSS |
| BAUR, Andreas | Marr | 1673 | Bade | Mosb | Ballen | Gertrudis NOERPEL |
| BAUR, Andreas | Marr | 1691 | Wuer | Jags | Unterm | Ursula GLOCK |
| BAUR, Andreas | Marr | 1706 | Bade | Karl | Pforzh | Magdalena SCHILL |
| BAUR, Andreas | Marr | 1706 | Bade | Karl | Pforzh | Magdalena SCHILLEN |
| BAUR, Andreas | Marr | 1714 | Wuer | Neck | Grossh | Anna Maria LOEFLER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1717 | Wuer | Jags | Bolhei | Anna KORN |
| BAUR, Andreas | Marr | 1718 | Wuer | Jags | Bolhei | Margaretha KECKH |
| BAUR, Andreas | Marr | 1728 | Bade | Karl | Gruenw | Elisabetha Barbara KREIDLER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1729 | Wuer | Jags | Bolhei | Maria PREISING |
| BAUR, Andreas | Marr | 1732 | Bade | Mosb | Sennfe | Susanna Christina MATTER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1732 | Bade | Mosb | Sindol | Eva WALTHER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1740 | Bade | Karl | Zaisen | Anna Margareta SCHAAF |
| BAUR, Andreas | Marr | 1754 | Bade | Karl | Gruenw | Christina HEINOLDS |
| BAUR, Andreas | Marr | 1757 | Wuer | Neck | MuebVa | Ursula Catharina FISCHER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1774 | Bade | Karl | Zaisen | Catharina DAUT |
| BAUR, Andreas | Marr | 1778 | Bade | Karl | Zaisen | Maria Agnes HAKER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1781 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Christina SCHEUEFELEN |
| BAUR, Andreas | Marr | 1782 | Preu | Rhei | Liblar | Anna Maria AXERS |
| BAUR, Andreas | Marr | 1795 | Wuer | Dona | WeiadT | Maria Dorothea LING |
| BAUR, Andreas | Marr | 1796 | Wuer | Neck | Grossh | Catharina Barbara ELLWANGER |
| BAUR, Andreas | Marr | 1798 | Bade | Karl | Zaisen | Maria Barbara DAUTH |
| BAUR, Andreas | Marr | 1808 | Bade | Karl | Zaisen | Anna Maria SIGEL |
| BAUR, Andreas | Marr | 1868 | Baye | Schw | RaiamA | Maria Anna SEEFRIED |
| BAUR, Andreas | Marr | 1880 | Wuer | Dona | Holzma | Katharine Dorothee STERR |
| BAUR, Andreas | Marr | 1881 | Baye | Schw | RaiamA | Rosina MANG |
| BAUR, Andreas | Marr | 1888 | Wuer | Dona | Holzma | Johanna Katharina GOELZ |
| BAUR, Andreas | Marr | 1892 | Wuer | Dona | Schopf | Rosine HAIBLE |
| BAUR, Andreas Friederich | Marr | 1873 | Wuer | Jags | Adolzf | Christine Barbara KLENK |
| BAUR, Andreas Friedrich | Marr | 1847 | Wuer | Jags | Adolzf | Johanne Rosine Magdalene DAB |
| BAUR, Andreas Tobias | Marr | 1744 | Wuer | Dona | WeiadT | Christina Elisabetha WAGNER |
| BAUR, Andreas Tobias | Marr | 1774 | Wuer | Dona | WeiadT | Susanna Veronica WIDMANN |
| BAUR, Andreas Wendel | Marr | 1677 | Wuer | Jags | Unters | Veronica WIELAND |
| BAUR, Andreass | Marr | 1655 | Wuer | Jags | Unterm | Elisabetha HAUSCHEL |
| BAUR, Angela Catharina Regina | Marr | 1769 | Preu | Rhei | Siegbu | Wimmarus SCHMENGELER |
| BAUR, Angelica | Marr | 1678 | Wuer | Jags | HeubHe | Jerg PREUESS |
| BAUR, Angelica | Marr | 1721 | Wuer | Jags | HeubHe | Jerg PREUESS |
| BAUR, Angelika | Marr | 1858 | Wuer | Dona | Schalk | Paulus MAYER |
| BAUR, Anna | Marr | 1651 | Wuer | Jags | HeubHe | Hannss BILER |
| BAUR, Anna | Marr | 1662 | Bade | Mosb | Hohens | Benedict EBERT |
| BAUR, Anna | Marr | 1662 | Wuer | Jags | Beutel | Hanns Cunrad SPEIDEL |
| BAUR, Anna | Marr | 1666 | Wuer | Jags | HeubHe | Christian DIERER |
| BAUR, Anna | Marr | 1670 | Wuer | Dona | BisadT | Hannss NAEGELE |
| BAUR, Anna | Marr | 1678 | Wuer | Jags | Unters | Michael EBERT |
| BAUR, Anna | Marr | 1681 | Wuer | Neck | BonadF | Jerg BAUR |
| BAUR, Anna | Marr | 1685 | Wuer | Neck | BonadF | Jerg DREHER |
| BAUR, Anna | Marr | 1686 | Preu | Rhei | Koeln | Joannes VOGT |
| BAUR, Anna | Marr | 1688 | Wuer | Dona | HocbKi | Christoph UNGER |
| BAUR, Anna | Marr | 1690 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes BERNAUER |
| BAUR, Anna | Marr | 1691 | Wuer | Jags | GieadB | Christophorus KNEULIN |
| BAUR, Anna | Marr | 1702 | Bade | Loer | Neuenw | Jacob ZECH |
| BAUR, Anna | Marr | 1705 | Wuer | Dona | WeiadT | Hannss Adam WAGNER |
| BAUR, Anna | Marr | 1715 | Wuer | Neck | BonadF | Georg THUMM |
| BAUR, Anna | Marr | 1716 | Wuer | Dona | BisadT | Georg GOLL |
| BAUR, Anna | Marr | 1721 | Wuer | Dona | Ellwan | Joanes GAPP |
| BAUR, Anna | Marr | 1722 | Wuer | Dona | BisadT | Caspar GABLER |
| BAUR, Anna | Marr | 1722 | Wuer | Dona | Holzma | Michael SCHEMPP |
| BAUR, Anna | Marr | 1728 | Wuer | Neck | Grossh | Bernhardt SIEGLE |
| BAUR, Anna | Marr | 1729 | Wuer | Dona | Holzma | Hanss Michael MAURER |
| BAUR, Anna | Marr | 1735 | Wuer | Dona | Holzma | Hanss Jerg SCHAEFER |
| BAUR, Anna | Marr | 1737 | Wuer | Dona | Oberho | Andreas GEMMI |
| BAUR, Anna | Marr | 1739 | Wuer | Neck | Echter | Johann CLAUSER |
| BAUR, Anna | Marr | 1743 | Wuer | Jags | Reinsb | Michael KRUMRAI |
| BAUR, Anna | Marr | 1743 | Wuer | Neck | Grossh | Jacob SIGLE |
| BAUR, Anna | Marr | 1744 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg SCHWITZER |
| BAUR, Anna | Marr | 1753 | Wuer | Jags | Bolhei | Leonhardt BOZENHART |
| BAUR, Anna | Marr | 1759 | Wuer | Dona | Holzma | Johannes BENTZEL |
| BAUR, Anna | Marr | 1760 | Wuer | Dona | Holzma | Johann Georg MUELLER |
| BAUR, Anna | Marr | 1767 | Bade | Loer | Wies | Hanns Heinrich SIEGWOLF |
| BAUR, Anna | Marr | 1773 | Bade | Offe | Freist | Johann Friedrich BARTH |
| BAUR, Anna | Marr | 1776 | Bade | Loer | Vogelb | Friedrich BRUNNER |
| BAUR, Anna | Marr | 1779 | Wuer | Dona | Holzma | Johann Michael SCHURRER |
| BAUR, Anna | Marr | 1782 | Bade | Loer | Neuenw | Johanne GIMPEL |
| BAUR, Anna | Marr | 1787 | Bade | Loer | Vogelb | Andreas VOGT |
| BAUR, Anna | Marr | 1787 | Bade | Vill | Donaue | Mathias KAEFER |
| BAUR, Anna | Marr | 1789 | Bade | Loer | Wies | Fridlin TREFZER |
| BAUR, Anna | Marr | 1790 | Wuer | Schw | Alting | Clemens APPENZELLER |
| BAUR, Anna | Marr | 1790 | Wuer | Schw | Durchh | Andreas MERZ |
| BAUR, Anna | Marr | 1794 | Wuer | Dona | WeiadT | Jacob MOHRING |
| BAUR, Anna | Marr | 1800 | Wuer | Dona | Holzma | Johannes MAYER |
| BAUR, Anna | Marr | 1807 | Bade | Loer | Neuenw | Matthias PETER |
| BAUR, Anna | Marr | 1813 | Wuer | Schw | Durchh | Michael BISSER |
| BAUR, Anna | Marr | 1866 | Wuer | Schw | Epfend | Nicolaus AIPLE |
| BAUR, Anna | Marr | 1899 | Wuer | Dona | Schopf | Johann Georg HAIBLE |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1671 | Bade | Karl | Zaisen | Andreas MUELLER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1688 | Bade | Mosb | Ruchse | Hanss Wolff SCHANTZENBACH |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1694 | Wuer | Jags | Unterm | Michael ROESSLER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1701 | Bade | Mosb | Gerich | Joannes Georgius SEITZ |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1713 | Wuer | Dona | WeiadT | Jacob RIETHEIMER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1726 | Wuer | Dona | WeiadT | Georg HEIDLE |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1726 | Wuer | Jags | Baltma | Jerg HEIDLE |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1730 | Wuer | Jags | Westhe | Hanss Andreas HIRSCH |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1736 | Wuer | Jags | Gelbin | Johann Jacob LUDWIG |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1736 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Jacob LUDWIG |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1739 | Bade | Karl | Zaisen | Marx DAUTT |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1750 | Wuer | Neck | BonadF | Hanss Jacob SCHOELLER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1754 | Wuer | Jags | Doerzb | Christoph FLECK |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1756 | Wuer | Jags | Gailen | Georg Michael SCHUSST |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1757 | Preu | Rhei | Baumho | Joannes Nicolaus WEYRICH |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1761 | Preu | Rhei | Siegbu | Joannes LEMBGEN |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1769 | Wuer | Dona | Holzma | Matthaeus ERNST |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1774 | Bade | Karl | Zaisen | Johann Michael DAUT |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1775 | Bade | Karl | Zaisen | Joh. Michael GANSSLOSER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1778 | Wuer | Jags | Gelbin | Johann David MERBREY |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1786 | Bade | Loer | Vogelb | Hanss ERNST |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1787 | Bade | Loer | Neuenw | Johannes SENN |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1793 | Wuer | Schw | BebNue | Johann Melchior BLIND |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1805 | Wuer | Dona | Eschen | Johann Georg HORN |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1807 | Wuer | Dona | Schopf | Christoph Adam SCHLATTER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1837 | Wuer | Schw | BebNue | Melchior WALTER |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1840 | Wuer | Dona | Schalk | Michael KAELBLING |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1873 | Wuer | Dona | Schalk | Johann Michael GUTBROD |
| BAUR, Anna Barbara | Marr | 1880 | Wuer | Dona | Holzma | Michael MOLL |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1665 | Wuer | Jags | Beutel | Hans BINDER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1674 | Bade | Mosb | Sindol | Thomas GEIGER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1690 | Wuer | Neck | Boenni | Hanss Cunrad HEUSLER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1708 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Martin SETZER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1713 | Wuer | Neck | Beinst | Marten WELLER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1715 | Wuer | Neck | Kleing | Andreas WURSTER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1717 | Wuer | Jags | Westhe | Johann Andreas LOEW |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1728 | Wuer | Dona | WeiadT | Michael SCHAICH |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1730 | Wuer | Jags | Reinsb | J. Simon LOBER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1739 | Wuer | Neck | BonadF | Michel LAUBEGEYER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1746 | Wuer | Neck | Grossh | Jacob SIEGLEN |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1750 | Wuer | Jags | Reinsb | Johann Michael BAUER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1751 | Wuer | Jags | Reinsb | Johann Georg SCHEITERLIN |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1754 | Wuer | Jags | Stoeck | Johann Georg TRUMP |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1756 | Wuer | Dona | Holzma | Michael KLOTZ |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1760 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg SCHLAIER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1765 | Preu | Rhei | Baumho | Joannes Wilhelmus LIZ |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1765 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Philipp GOELTZ |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1766 | Wuer | Neck | Ehning | Johannes MAYER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1772 | Wuer | Dona | WeiadT | Gottfried MOLL |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1772 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes SINDLINGER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1784 | Bade | Loer | Grenza | Jacob DEULER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1789 | Wuer | Neck | Grossh | Gottfrid ELLWANGER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1826 | Preu | Rhei | ImmbEr | Franz Jacob CARDAUNS |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1856 | Wuer | Jags | Bolhei | Johann Georg SPIESSHOFER |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1862 | Preu | Rhei | Myhl | Johann FRENTZEN |
| BAUR, Anna Catharina | Marr | 1873 | Preu | Rhei | Kronen | Johann SCHMITZ |
| BAUR, Anna Catharina Barbara | Marr | 1781 | Wuer | Jags | Unterr | Peter ZIMMERMANN |
| BAUR, Anna Catharina Ursula | Marr | 1857 | Wuer | Jags | Bolhei | Johannes FLACHMUELLER |
| BAUR, Anna Cathrin | Marr | 1729 | Preu | Rhei | LenKra | Joannes HORST |
| BAUR, Anna Christina | Marr | 1742 | Bade | Mosb | Ruchse | Matthaus WALCH |
| BAUR, Anna Christina | Marr | 1751 | Wuer | Jags | GrosbH | Johann Heinrich WALTER |
| BAUR, Anna Christina | Marr | 1796 | Preu | Rhei | Koeln | Joannes Wilhelmus TITZ |
| BAUR, Anna Clara | Marr | 1709 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Peter HARTMAN |
| BAUR, Anna Dorothea | Marr | 1750 | Wuer | Jags | Bolhei | Paulus MAIER |
| BAUR, Anna Elisabeth | Marr | 1747 | Baye | Pfal | NiebOt | Joh. Michael MATERN |
| BAUR, Anna Elisabeth | Marr | 1845 | Preu | Rhei | Dueren | Jacob HARREN |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1692 | Preu | Rhei | IllGen | Matthias DURR |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1721 | Wuer | Neck | AldLud | Wolffgand Conrad GLASER |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1724 | Bade | Heid | Heidel | Adolphus LENCK |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1729 | Bade | Mosb | Ruchse | Johann Georg BAYER |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1738 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg DUERNER |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1749 | Wuer | Neck | Grossh | Michael BOERINGER |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1774 | Preu | Rhei | ReibHe | Wilhelmus SIBERATH |
| BAUR, Anna Elisabetha | Marr | 1780 | Wuer | Jags | Lorch | Gabriel GREINER |
| BAUR, Anna Eva | Marr | 1770 | Wuer | Jags | Gelbin | Johann Caspar HERMANN |
| BAUR, Anna Eva | Marr | 1782 | Preu | Rhei | ReibHe | Aegidus SCHAEFER |
| BAUR, Anna Gertrud | Marr | 1844 | Preu | Rhei | ImmbEr | Johann Andreas JANSEN |
| BAUR, Anna Gertrudis | Marr | 1829 | Preu | Rhei | Master | Joannes ADAMS |
| BAUR, Anna Hubertina Christina Clara | Marr | 1875 | Preu | Rhei | Juelic | Jacob Hubert Johann Maria FAHNENSCHREIBER |
| BAUR, Anna Judith | Marr | 1742 | Wuer | Dona | WeiadT | Alexander KAUTTER |
| BAUR, Anna Karoline | Marr | 1894 | Wuer | Jags | Gmuend | Johannes BUBERLE |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1724 | Wuer | Neck | BonadF | Hanss Jerg BURCKHARDT |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1795 | Wuer | Neck | Deufri | Johann Georg HERMANN |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1821 | Wuer | Schw | BebNue | Matthaeus HAUSSMANN |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1834 | Wuer | Schw | BebNue | Jacob WALTER |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1858 | Wuer | Dona | Holzma | Johannes KIRSCHMANN |
| BAUR, Anna Katharina | Marr | 1867 | Wuer | Dona | Holzma | Jakob GEIGER |
| BAUR, Anna Lucia | Marr | 1814 | Preu | Rhei | Master | Joannes MUELLER |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1667 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Caspar GROSS |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1693 | Wuer | Jags | Ohrnbe | Jerg Bastian SEITZ |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1721 | Wuer | Neck | Grossh | Jerg SCHILLER |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1738 | Wuer | Dona | Holzma | Hanss Jerg STERR |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1763 | Wuer | Jags | Unters | Georg Michel MUELLER |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1780 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Michel LOECHNER |
| BAUR, Anna Magdalena | Marr | 1805 | Wuer | Schw | BebNue | Johann Martin PFAENDER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1672 | Bade | Karl | Muenze | Hanns Michel SEUTTER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1717 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Jacob BONHOEFFER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1725 | Wuer | Jags | Westhe | Jacob GRAU |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1736 | Wuer | Jags | Bolhei | Johann Michael ISCHINGER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1762 | Bade | Mosb | Unters | Johannes LANG |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1769 | Wuer | Jags | Unters | Philipp Conrad OTTERBACH |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1785 | Wuer | Dona | Holzma | Wilhelm KAERCHER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1790 | Preu | Rhei | LenKra | Antonius SCHAEFER |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1818 | Preu | Rhei | Hacken | Henricus WIRTZ |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1834 | Wuer | Dona | HocbKi | Johann Georg SCHMID |
| BAUR, Anna Margaretha | Marr | 1875 | Wuer | Dona | Holzma | Johann Evangelist WAIBEL |
| BAUR, Anna Margretha | Marr | 1691 | Wuer | Neck | Boenni | Hanss Jerg KREB |
| BAUR, Anna Margretha | Marr | 1704 | Wuer | Neck | Bracke | Johann Christoph HELD |
| BAUR, Anna Margretha | Marr | 1720 | Wuer | Jags | Hauber | Johann Michael KUEBLER |
| BAUR, Anna Margretha | Marr | 1728 | Wuer | Jags | Lorch | Simon MAIER |
| BAUR, Anna Margretha | Marr | 1786 | Wuer | Dona | WeiadT | Thomas MUERDER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1663 | Wuer | Neck | Sershe | Johannes OTT |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1677 | Wuer | Jags | Beutel | Hanns KHUENLIN |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1678 | Wuer | Jags | Bolhei | Jacob RAU |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1681 | Wuer | Jags | Ohrnbe | Joerg SAND |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1682 | Bade | Mosb | Ballen | Joannes DE LA HOCH |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1691 | Bade | Heid | Dossen | Johannes Stephanus SOELLNER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1697 | Wuer | Neck | Boebli | Hanss Jerg RECHNER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1701 | Bade | Mosb | Sindol | Georg MUELLER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1701 | Wuer | Dona | BisadT | Jacob BLASS |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1702 | Wuer | Neck | Neckar | Hanss Jerg HAEUSSLER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1705 | Wuer | Neck | Unterh | Georg Michael FUERST |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1706 | Wuer | Dona | Schopf | Johann SCHMID |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1708 | Wuer | Jags | Unterm | Hanss Michael FOERSTNER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1710 | Wuer | Dona | BisadT | Leonhard HOLPP |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1715 | HeDa | Rhei | LeisbW | Leonardus EDELL |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1716 | Bade | Kons | Pfulle | Antonius KUEN |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1716 | Wuer | Neck | Kleing | Leonhart GEBHART |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1717 | Preu | Rhei | Eitorf | J. Heinrich WELTERODT |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1717 | Wuer | Neck | Cleebr | Johannes KUEHNLEN |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1722 | HeDa | Rhei | LeisbW | Henricus CLOSSTER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1724 | Bade | Karl | Ellmen | Michael GRIM |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1724 | Preu | Rhei | Nieder | Nicolaus KEUFFER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1724 | Wuer | Dona | WeiadT | Thomas MAURER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1725 | Bade | Karl | Ellmen | Johann Georg DENNIG |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1726 | Bade | Vill | Donaue | Jacobus EISELIN |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1728 | Wuer | Dona | BisadT | Wendelin GREINER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1729 | Bade | Vill | Donaue | Jacobus HAUGER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1731 | Bade | Vill | Donaue | Joan FALLER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1732 | Bade | Karl | Ellmen | Philipp Jacob AUGENSTEIN |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1733 | Bade | Offe | Gengen | Andreas RING |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1734 | Wuer | Dona | BisadT | Franz Philipp BIHLMAIER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1735 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Georg EBERT |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1737 | Wuer | Schw | Durchh | Josephus HOEFFLER |
| BAUR, Anna Maria | Marr | 1739 | Wuer | Dona | Schopf | Joseph HEINCKEL |
